
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | boru
131 | 00:00.88 | | 2. | MushroomsCavern
101 | 00:01.46 | | 3. | Timmie
84 | 00:01.87 | | 4. | spikeydlux
| 00:02.28 | | 5. | willy86ylliw
58 | 00:02.33 | | 6. | Tomek
| 00:02.39 | | 6. | epinu
117 | 00:02.39 | | 8. | frontlever
| 00:02.46 | | 9. | austinz
123 | 00:02.57 | | 10. | 彻边
213 | 00:02.66 | | 11. | MrJ88
| 00:02.74 | | 12. | flamy
| 00:02.85 | | 13. | Truth-or-Peace
137 | 00:03.10 | | 13. | Geras
4 | 00:03.10 | | 15. | overyou6
8 | 00:03.13 | | 16. | grimmgirlfandom
172 | 00:03.14 | | 17. | Zordik
| 00:03.21 | | 18. | fixie
6 | 00:03.31 | | 19. | 이병구
36 | 00:03.37 | | 19. | 3blue1blue
8 | 00:03.37 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | boru
131 | 00:00.88 | | 2. | MushroomsCavern
101 | 00:01.77 | | 3. | Timmie
84 | 00:01.87 | | 4. | epinu
117 | 00:02.39 | | 5. | austinz
123 | 00:02.57 | | 6. | 彻边
213 | 00:02.67 | | 7. | Tomek
| 00:02.81 | | 8. | MrJ88
| 00:02.88 | | 9. | Truth-or-Peace
137 | 00:03.10 | | 10. | Zordik
| 00:03.21 | | 11. | Rainbow54
| 00:03.99 | | 12. | willy86ylliw
58 | 00:04.07 | | 13. | HackMan
123 | 00:04.34 | | 14. | grimmgirlfandom
172 | 00:04.37 | | 15. | overyou6
8 | 00:04.48 | | 16. | pulsar891
4 | 00:04.66 | | 17. | bjbjb
| 00:04.75 | | 18. | 幻月留影
25 | 00:04.81 | | 19. | veec24
| 00:04.82 | | 20. | lmlll
29 | 00:04.95 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 彻边
213 | 00:02.99 | | 2. | MrJ88
| 00:03.11 | | 3. | willy86ylliw
58 | 00:04.07 | | 4. | overyou6
8 | 00:04.48 | | 5. | bjbjb
| 00:04.77 | | 6. | qobi
238 | 00:07.33 | | 7. | Emfine
65 | 00:08.25 | | 8. | genku15-16
19 | 00:14.59 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
101 | 00:01.21 | | 2. | boru
131 | 00:01.26 | | 3. | jaybrainer
269 | 00:01.43 | | 4. | eff
36 | 00:01.61 | | 5. | numbrr
321 | 00:01.63 | | 6. | NooM
323 | 00:01.82 | | 7. | qqwref
266 | 00:01.88 | | 8. | daanbe
237 | 00:01.91 | | 9. | Dareev
80 | 00:02.03 | | 10. | qwq24
52 | 00:02.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
101 | 00:01.30 | | 2. | boru
131 | 00:01.42 | | 3. | jaybrainer
269 | 00:01.57 | | 4. | eff
36 | 00:01.76 | | 5. | numbrr
321 | 00:01.83 | | 6. | daanbe
237 | 00:02.08 | | 7. | qwq24
52 | 00:02.13 | | 8. | NooM
323 | 00:02.16 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.20 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
101 | 00:01.68 | | 2. | boru
131 | 00:01.69 | | 3. | jaybrainer
269 | 00:01.99 | | 4. | numbrr
321 | 00:02.08 | | 5. | eff
36 | 00:02.09 | | 6. | NooM
323 | 00:02.39 | | 7. | daanbe
237 | 00:02.50 | | 8. | qqwref
266 | 00:02.54 | | 9. | qwq24
52 | 00:02.59 | | 10. | maxwhale
162 | 00:02.72 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 39 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 150 | 00:00.007 | | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-minesweeper.com