
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | 彻边
188 | 00:01.59 | 2. | sunflower554
5 | 00:01.98 | 3. | leeches
| 00:02.28 | 4. | Geras
81 | 00:02.31 | 5. | MoFan
112 | 00:02.37 | 6. | Dareev
67 | 00:02.50 | 7. | indy55
2 | 00:02.52 | 8. | auk3
6 | 00:02.75 | 9. | bjbjb
| 00:02.99 | 10. | willy86ylliw
26 | 00:03.00 | 11. | Galaxy21
31 | 00:03.03 | 12. | Freakazoyd
58 | 00:03.09 | 13. | qobi
219 | 00:03.41 | 14. | mathandplants
| 00:03.52 | 15. | Zordik
| 00:03.62 | 16. | uwuette
| 00:03.80 | 17. | MrJ88
| 00:03.81 | 18. | Tomek
| 00:03.84 | 19. | Dorice
236 | 00:04.13 | 20. | paupau
| 00:04.17 |
| 本周 |
---|
1. | 彻边
188 | 00:01.91 | 2. | Dareev
67 | 00:02.50 | 3. | auk3
6 | 00:02.75 | 4. | willy86ylliw
26 | 00:03.02 | 5. | Galaxy21
31 | 00:03.03 | 6. | Tomek
| 00:03.84 | 7. | mathandplants
| 00:03.93 | 8. | paupau
| 00:04.17 | 9. | NNU未央
10 | 00:04.20 | 10. | Hiro Lynx
36 | 00:04.41 | 11. | Puzzleee
12 | 00:04.49 | 12. | qobi
219 | 00:04.58 | 13. | bjbjb
| 00:04.82 | 14. | Oskain
4 | 00:04.92 | 15. | Conceited_2
164 | 00:04.95 | 16. | Rainbow54
| 00:05.15 | 17. | nosenugget
125 | 00:05.31 | 17. | Maelwys
| 00:05.31 | 19. | jaripetteri
78 | 00:05.48 | 20. | Dorice
236 | 00:05.51 |
| 今日 |
---|
1. | 彻边
188 | 00:02.61 | 2. | qobi
219 | 00:04.82 | 3. | TheAlmightyGream
8 | 00:09.69 | 4. | mamawilma
| 00:10.03 | 5. | auberry
27 | 00:10.81 | 6. | HackMan
96 | 00:15.87 | 7. | LSQUAREDMATH
26 | 00:41.77 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | boru
102 | 00:01.71 | 2. | numbrr
286 | 00:01.86 | 3. | qqwref
259 | 00:01.88 | 4. | qwq24
44 | 00:02.10 | 5. | Sun Ocean Beach
238 | 00:02.11 | 6. | NooM
267 | 00:02.23 | 7. | eff
35 | 00:02.37 | 8. | wldbsgml
191 | 00:02.39 | 9. | ThePipeline
58 | 00:02.41 | 10. | mtanzer
140 | 00:02.43 |
| AO5 |
---|
1. | boru
102 | 00:01.89 | 2. | numbrr
286 | 00:02.06 | 3. | qwq24
44 | 00:02.13 | 4. | qqwref
259 | 00:02.20 | 5. | Sun Ocean Beach
238 | 00:02.31 | 6. | eff
35 | 00:02.48 | 7. | wldbsgml
191 | 00:02.52 | 8. | JZE
59 | 00:02.53 | 9. | Happycloud
171 | 00:02.57 | 10. | NooM
267 | 00:02.61 |
| AO12 |
---|
1. | boru
102 | 00:02.19 | 2. | numbrr
286 | 00:02.40 | 3. | qqwref
259 | 00:02.54 | 4. | qwq24
44 | 00:02.59 | 5. | Sun Ocean Beach
238 | 00:02.76 | 5. | eff
35 | 00:02.76 | 7. | Dareev
67 | 00:02.89 | 8. | wldbsgml
191 | 00:02.90 | 9. | JZE
59 | 00:02.94 | 10. | Happycloud
171 | 00:02.98 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.007 | 2. | browserEx | 00:00.387 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:00.892 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 08:59:41
cn.puzzle-minesweeper.com