5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | llmt9
52 | 00:09.31 | 2. | :3
16 | 00:11.13 | 3. | alexrose666
50 | 00:12.50 | 4. | MishaVargas
1 | 00:12.53 | 5. | Dorice
220 | 00:12.64 | 6. | hammerhead20
| 00:13.14 | 7. | bugbear
| 00:13.43 | 8. | Rainbow54
| 00:13.70 | 9. | frtnc
32 | 00:13.92 | 10. | batputz5
| 00:14.09 | 11. | 我是我哥
1 | 00:14.31 | 12. | Rickieman86
| 00:14.76 | 13. | drgibbons
26 | 00:15.23 | 14. | ViktorF109
83 | 00:15.49 | 15. | KlunkyDoo
| 00:15.57 | 16. | Tomek
| 00:15.69 | 17. | SlugBugBlue
| 00:16.38 | 18. | 嫂子开门
1 | 00:16.53 | 19. | ColeNone
17 | 00:16.96 | 20. | Kinggrun
4 | 00:17.43 |
| 本周 |
---|
1. | llmt9
52 | 00:09.90 | 2. | alexrose666
50 | 00:12.50 | 3. | :3
16 | 00:14.03 | 4. | Dorice
220 | 00:14.06 | 5. | batputz5
| 00:14.09 | 6. | 我是我哥
1 | 00:14.31 | 7. | hammerhead20
| 00:14.64 | 8. | 嫂子开门
1 | 00:16.53 | 9. | Tomek
| 00:16.85 | 10. | ColeNone
17 | 00:16.96 | 11. | MishaVargas
1 | 00:17.27 | 12. | Rainbow54
| 00:18.57 | 13. | Jack63kids
106 | 00:23.20 | 14. | berloonybaboony
45 | 00:25.64 | 15. | kornelbut
8 | 00:40.46 | 16. | Locutus
| 01:04.96 | 17. | JesusIsLord
38 | 24d 20:31:23.64 | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | llmt9
52 | 00:09.90 | 2. | alexrose666
50 | 00:16.25 | 3. | MishaVargas
1 | 00:18.00 | 4. | Locutus
| 01:04.96 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
259 | 00:07.19 | 2. | NooM
250 | 00:07.77 | 3. | jaybrainer
203 | 00:07.82 | 4. | qqwref
259 | 00:08.01 | 5. | ZherTmiR
191 | 00:08.85 | 6. | boru
97 | 00:10.08 | 7. | daanbe
184 | 00:10.35 | 8. | SilverHawk
182 | 00:10.88 | 9. | Madarjeen
114 | 00:10.92 | 10. | Guillaume
114 | 00:11.04 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
259 | 00:07.79 | 2. | NooM
250 | 00:07.96 | 3. | jaybrainer
203 | 00:08.05 | 4. | qqwref
259 | 00:08.13 | 5. | ZherTmiR
191 | 00:08.85 | 6. | daanbe
184 | 00:09.98 | 7. | SilverHawk
182 | 00:10.73 | 8. | boru
97 | 00:10.93 | 9. | Guillaume
114 | 00:11.20 | 10. | Madarjeen
114 | 00:11.42 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
259 | 00:08.56 | 2. | NooM
250 | 00:08.65 | 3. | qqwref
259 | 00:08.68 | 4. | jaybrainer
203 | 00:09.33 | 5. | ZherTmiR
191 | 00:10.05 | 6. | boru
97 | 00:11.37 | 7. | daanbe
184 | 00:11.51 | 8. | SilverHawk
182 | 00:11.80 | 9. | Make
258 | 00:12.04 | 10. | Madarjeen
114 | 00:12.48 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 76 | 00:00.012 | 2. | browserEx | 00:00.520 | 3. | TobaccoVirus | 00:00.974 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-09-19 22:30:44
cn.puzzle-minesweeper.com