
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
85 | 00:45.04 | | 2. | songbird
| 00:57.01 | | 3. | cutx66
31 | 00:57.62 | | 4. | cblizza1
| 00:59.63 | | 5. | Conceited_2
206 | 01:02.28 | | 6. | mono00
| 01:10.47 | | 7. | Fave Fang
105 | 01:11.31 | | 8. | suhak
74 | 01:11.51 | | 9. | AidenThomas
36 | 01:17.00 | | 10. | Fjznbeinfnn
55 | 01:17.29 | | 11. | maggdalenka
75 | 01:18.46 | | 12. | shei
58 | 01:20.34 | | 13. | slithermeister
17 | 01:21.23 | | 14. | Lua
157 | 01:21.64 | | 15. | grimmgirlfandom
171 | 01:23.92 | | 16. | MrJ88
| 01:25.86 | | 17. | Arubus
35 | 01:29.36 | | 18. | ppnana
20 | 01:34.92 | | 19. | -Jason-
27 | 01:36.24 | | 20. | sarafu
137 | 01:37.26 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
85 | 00:45.04 | | 2. | cblizza1
| 00:59.63 | | 3. | songbird
| 01:00.87 | | 4. | Fave Fang
105 | 01:11.31 | | 5. | AidenThomas
36 | 01:17.00 | | 6. | MrJ88
| 01:25.86 | | 7. | Arubus
35 | 01:29.36 | | 8. | grimmgirlfandom
171 | 01:30.87 | | 9. | mono00
| 01:32.21 | | 10. | ppnana
20 | 01:34.92 | | 11. | slithermeister
17 | 01:42.05 | | 12. | Rainbow54
| 01:52.42 | | 13. | shei
58 | 01:53.04 | | 14. | Dorice
269 | 02:01.71 | | 15. | namJjangman
| 02:13.56 | | 16. | Tanzanian
14 | 02:21.77 | | 17. | pipabuch
| 02:44.92 | | 18. | Alin Stefan
9 | 03:25.37 | | 19. | NobleCuriosity
31 | 03:28.84 | | 20. | ryrycrycry
52 | 04:04.14 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | cblizza1
| 00:59.63 | | 2. | songbird
| 01:05.64 | | 3. | MrJ88
| 01:25.86 | | 4. | mono00
| 01:56.82 | | 5. | Arubus
35 | 02:06.07 | | 6. | namJjangman
| 02:13.56 | | 7. | pipabuch
| 02:44.92 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
320 | 00:35.32 | | 2. | boru
128 | 00:35.54 | | 3. | numbrr
320 | 00:39.24 | | 4. | ZherTmiR
256 | 00:40.07 | | 5. | Happycloud
204 | 00:42.93 | | 6. | JZE
88 | 00:45.05 | | 7. | qqwref
266 | 00:45.99 | | 8. | wldbsgml
238 | 00:47.99 | | 9. | ypw19
91 | 00:48.11 | | 10. | qwq24
52 | 00:52.28 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
320 | 00:36.97 | | 2. | numbrr
320 | 00:38.35 | | 3. | boru
128 | 00:39.72 | | 4. | Happycloud
204 | 00:45.13 | | 5. | JZE
88 | 00:46.68 | | 6. | ZherTmiR
256 | 00:47.90 | | 7. | qqwref
266 | 00:49.62 | | 8. | wldbsgml
238 | 00:50.82 | | 9. | maxwhale
160 | 00:53.36 | | 10. | qwq24
52 | 00:53.47 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
320 | 00:43.49 | | 2. | boru
128 | 00:45.26 | | 3. | numbrr
320 | 00:47.50 | | 4. | Happycloud
204 | 00:50.19 | | 5. | ZherTmiR
256 | 00:53.62 | | 6. | qqwref
266 | 00:54.88 | | 7. | Alek028
237 | 00:57.65 | | 8. | wldbsgml
238 | 00:59.13 | | 9. | JZE
88 | 00:59.14 | | 10. | 彻边
210 | 01:03.18 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.012 | | 2. | cheyette | 00:00.144 | | 3. | browserEx | 00:00.580 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-minesweeper.com