
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | Dareev
69 | 00:05.18 | 2. | Tomek
| 00:07.14 | 3. | veebn
60 | 00:07.59 | 4. | grimmgirlfandom
148 | 00:07.98 | 5. | oyatugaman
24 | 00:08.24 | 6. | bjbjb
| 00:08.28 | 7. | Conceited_2
171 | 00:08.58 | 8. | qobi
223 | 00:09.01 | 9. | Rainbow54
| 00:09.40 | 10. | MrJ88
| 00:10.59 | 11. | angelrose971
91 | 00:10.75 | 12. | bozyslaw67
64 | 00:11.05 | 13. | Dorice
240 | 00:12.30 | 14. | 小風Winday
90 | 00:12.34 | 15. | ChristinaL30
| 00:12.48 | 16. | mamawilma
| 00:12.93 | 17. | Solander
56 | 00:13.31 | 18. | Strider500
55 | 00:13.43 | 19. | FunAcroFly
59 | 00:14.02 | 20. | esamgu
10 | 00:15.01 |
| 本周 |
---|
1. | Dareev
69 | 00:05.18 | 2. | oyatugaman
24 | 00:08.24 | 3. | Tomek
| 00:10.75 | 4. | qobi
223 | 00:10.98 | 5. | bozyslaw67
64 | 00:11.05 | 6. | mamawilma
| 00:13.00 | 7. | Strider500
55 | 00:14.03 | 8. | suhak
5 | 00:15.50 | 9. | angelrose971
91 | 00:16.08 | 10. | HackMan
102 | 00:19.68 | 11. | leseker
| 00:24.44 | 12. | CLAVDIVS
52 | 00:36.61 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | boru
103 | 00:03.63 | 2. | numbrr
293 | 00:03.80 | 3. | eff
35 | 00:03.90 | 4. | JZE
65 | 00:04.34 | 5. | qwq24
45 | 00:04.67 | 6. | qqwref
259 | 00:05.03 | 7. | NooM
271 | 00:05.07 | 8. | wldbsgml
203 | 00:05.28 | 9. | mewmie
88 | 00:05.48 | 10. | Nick
217 | 00:05.51 |
| AO5 |
---|
1. | boru
103 | 00:03.71 | 2. | eff
35 | 00:03.95 | 3. | numbrr
293 | 00:04.06 | 4. | JZE
65 | 00:04.87 | 5. | qqwref
259 | 00:05.19 | 6. | wldbsgml
203 | 00:05.30 | 7. | qwq24
45 | 00:05.49 | 8. | NooM
271 | 00:05.50 | 9. | mewmie
88 | 00:05.64 | 10. | Dareev
69 | 00:05.85 |
| AO12 |
---|
1. | boru
103 | 00:04.48 | 2. | eff
35 | 00:04.57 | 3. | numbrr
293 | 00:04.81 | 4. | JZE
65 | 00:05.34 | 5. | qqwref
259 | 00:05.81 | 6. | qwq24
45 | 00:06.07 | 7. | NooM
271 | 00:06.23 | 8. | wldbsgml
203 | 00:06.30 | 9. | Dareev
69 | 00:06.76 | 10. | Nick
217 | 00:06.82 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 114 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.104 | 3. | browserEx | 00:00.375 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-01 01:30:03
cn.puzzle-minesweeper.com