
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | Dareev
70 | 00:05.06 | 2. | hfd hsfd
74 | 00:05.14 | 3. | sunflower554
5 | 00:06.03 | 4. | catapostrophe
79 | 00:06.08 | 5. | 070426ly
17 | 00:06.27 | 6. | daxery
| 00:06.33 | 7. | bjbjb
| 00:07.05 | 8. | Anien
92 | 00:07.19 | 9. | SWICT
18 | 00:07.20 | 10. | Tomek
| 00:07.33 | 11. | grimmgirlfandom
151 | 00:07.37 | 12. | SkyBean1201
94 | 00:07.39 | 13. | oyatugaman
29 | 00:07.60 | 14. | Freakazoyd
65 | 00:07.84 | 15. | Dorice
242 | 00:07.98 | 16. | Jinzi11
| 00:07.99 | 17. | qobi
226 | 00:08.36 | 18. | sxlfdt
7 | 00:09.69 | 19. | spikeydlux
| 00:10.17 | 20. | Tropico
26 | 00:10.21 |
| 本周 |
---|
1. | Dareev
70 | 00:05.63 | 2. | daxery
| 00:06.33 | 3. | SWICT
18 | 00:07.20 | 4. | grimmgirlfandom
151 | 00:07.37 | 5. | Tomek
| 00:07.39 | 6. | bjbjb
| 00:08.02 | 7. | angelrose971
92 | 00:11.53 | 8. | Rainbow54
| 00:11.98 | 9. | FunAcroFly
67 | 00:13.01 | 10. | li123456
| 00:13.48 | 11. | mamawilma
| 00:14.33 | 12. | HackMan
106 | 00:18.56 | 13. | Dorice
242 | 00:21.35 | 14. | CLAVDIVS
55 | 00:37.01 | 15. | Phian
2 | 00:45.94 | 16. | shiroi_0119
3 | 00:48.74 | 17. | takaz
| 00:58.87 | 18. | shangdou
22 | 00:59.98 | 19. | khaliunaa
| 01:32.26 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | boru
103 | 00:03.63 | 2. | numbrr
297 | 00:03.80 | 3. | eff
35 | 00:03.90 | 4. | JZE
81 | 00:04.34 | 5. | qwq24
45 | 00:04.67 | 5. | Happycloud
185 | 00:04.67 | 7. | qqwref
259 | 00:05.03 | 8. | NooM
272 | 00:05.07 | 9. | wldbsgml
210 | 00:05.28 | 10. | mewmie
88 | 00:05.48 |
| AO5 |
---|
1. | boru
103 | 00:03.71 | 2. | eff
35 | 00:03.95 | 3. | numbrr
297 | 00:04.06 | 4. | JZE
81 | 00:04.87 | 5. | Happycloud
185 | 00:05.16 | 6. | qqwref
259 | 00:05.19 | 7. | wldbsgml
210 | 00:05.30 | 8. | qwq24
45 | 00:05.49 | 9. | NooM
272 | 00:05.50 | 10. | mewmie
88 | 00:05.64 |
| AO12 |
---|
1. | boru
103 | 00:04.48 | 2. | eff
35 | 00:04.57 | 3. | numbrr
297 | 00:04.81 | 4. | JZE
81 | 00:05.34 | 5. | qqwref
259 | 00:05.81 | 6. | Happycloud
185 | 00:05.95 | 7. | qwq24
45 | 00:06.07 | 8. | NooM
272 | 00:06.23 | 9. | wldbsgml
210 | 00:06.30 | 10. | Dareev
70 | 00:06.73 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.104 | 3. | browserEx | 00:00.375 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-02 01:03:52
cn.puzzle-minesweeper.com