
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | plang2008
61 | 01:13.91 | | 2. | mayoda
25 | 01:30.36 | | 3. | SilverKiwi
107 | 01:31.53 | | 4. | byuc
34 | 01:32.57 | | 5. | dbut2
53 | 01:40.08 | | 6. | stevethesquid
85 | 01:40.64 | | 7. | Meerkat
221 | 01:42.42 | | 8. | Rickieman86
19 | 01:53.34 | | 9. | Rainbow54
| 01:54.52 | | 10. | wilbel3
136 | 01:56.74 | | 11. | k03ih01
57 | 02:01.66 | | 12. | aeunchae
21 | 02:07.82 | | 13. | stromstar
47 | 02:13.75 | | 14. | zoar05
19 | 02:19.56 | | 15. | StevenBG
| 02:21.90 | | 16. | nicolas59
51 | 02:23.78 | | 17. | rohooe
| 02:47.27 | | 18. | cheratm
| 02:54.51 | | 19. | Dan and Heidi Troyer
17 | 03:08.93 | | 20. | FunAcroFly
151 | 03:21.58 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | SilverKiwi
107 | 01:31.53 | | 2. | byuc
34 | 01:32.57 | | 3. | dbut2
53 | 01:40.08 | | 4. | k03ih01
57 | 02:01.66 | | 5. | StevenBG
| 02:21.90 | | 6. | zoar05
19 | 02:25.37 | | 7. | nicolas59
51 | 02:29.03 | | 8. | rohooe
| 02:47.27 | | 9. | Rickieman86
19 | 02:51.79 | | 10. | FunAcroFly
151 | 03:21.58 | | 11. | Bab73
| 03:24.05 | | 12. | RosemaryW
| 03:47.44 | | 13. | Tintin
45 | 04:10.11 | | 14. | Ryousann
| 04:35.50 | | 15. | Lumpi007
| 05:20.28 | | 16. | Anna Redzik
59 | 05:26.52 | | 17. | Sergey309
45 | 07:44.55 | | 18. | NotMyRealName97
18 | 08:58.95 | | 19. | ysykwtnb2965
16 | 09:17.70 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | JZE
88 | 00:43.52 | | 2. | numbrr
328 | 00:43.84 | | 3. | NooM
326 | 00:46.41 | | 4. | qqwref
266 | 00:50.85 | | 5. | ZherTmiR
264 | 00:54.87 | | 6. | boru
135 | 00:57.91 | | 7. | Hedran
124 | 00:58.90 | | 8. | llmt9
104 | 00:58.95 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:00.40 | | 10. | jftchau
92 | 01:02.61 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 00:43.52 | | 2. | JZE
88 | 00:43.78 | | 3. | NooM
326 | 00:49.18 | | 4. | qqwref
266 | 00:53.64 | | 5. | ZherTmiR
264 | 00:55.03 | | 6. | Hedran
124 | 00:56.12 | | 7. | boru
135 | 00:57.91 | | 8. | llmt9
104 | 01:00.79 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:01.42 | | 10. | jftchau
92 | 01:04.33 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 00:47.06 | | 2. | JZE
88 | 00:47.29 | | 3. | NooM
326 | 00:52.60 | | 4. | qqwref
266 | 00:55.13 | | 5. | ZherTmiR
264 | 00:57.40 | | 6. | llmt9
104 | 01:03.83 | | 7. | boru
135 | 01:04.48 | | 8. | SilverHawk
216 | 01:05.77 | | 9. | Hedran
124 | 01:05.92 | | 10. | jftchau
92 | 01:07.06 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 53 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 158 | 00:00.008 | | 3. | browserEx | 00:00.832 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-minesweeper.com