
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | Happycloud
164 | 01:02.26 | 2. | beanboi
| 01:14.05 | 3. | wldbsgml
181 | 01:27.88 | 4. | 彻边
184 | 01:32.20 | 5. | Pomisen
| 01:38.66 | 6. | IXOL DESPAIR
90 | 01:38.71 | 7. | agrayperspectiv
| 01:39.70 | 8. | cadmium
119 | 01:41.33 | 9. | OlivierT
| 01:44.33 | 10. | Charlie42
77 | 01:45.47 | 11. | WSNDBB
98 | 01:48.44 | 12. | SilverHawk
198 | 01:52.32 | 13. | tt1029
76 | 01:53.49 | 14. | Voikiddo
32 | 01:53.94 | 15. | EhsanE
| 01:54.31 | 16. | SunshineDaisy
| 01:54.66 | 17. | SuzyXu_
107 | 01:58.64 | 18. | Tinnikka
| 01:59.99 | 19. | y3629
26 | 02:06.68 | 20. | zyffr
20 | 02:08.00 |
| 本周 |
---|
1. | 彻边
184 | 01:35.83 | 2. | cadmium
119 | 01:44.48 | 3. | wldbsgml
181 | 01:45.78 | 4. | OlivierT
| 01:50.12 | 5. | SilverHawk
198 | 01:52.32 | 6. | IXOL DESPAIR
90 | 01:53.03 | 7. | Voikiddo
32 | 01:53.94 | 8. | SuzyXu_
107 | 01:58.64 | 9. | tt1029
76 | 01:58.92 | 10. | Tinnikka
| 01:59.99 | 11. | JHK9018123
| 02:14.74 | 12. | y3629
26 | 02:38.80 | 13. | Conceited_2
156 | 02:39.25 | 14. | yukakun
| 02:41.26 | 15. | Tinyy
| 02:45.02 | 16. | Ichild
67 | 02:46.33 | 17. | romeo973
| 02:56.16 | 18. | 猛恶林子
59 | 02:56.90 | 19. | tsunasarami
| 03:01.60 | 20. | TheET
| 03:15.19 |
| 今日 |
---|
1. | tt1029
76 | 02:17.14 | 2. | Cascyst27
45 | 05:09.33 | 3. | Iron Crispy
17 | 06:17.36 | 4. | mnmnmnmnmnm
| 24d 20:31:23.64 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Happycloud
164 | 01:13.36 | 2. | NooM
262 | 01:18.13 | 3. | numbrr
277 | 01:20.59 | 4. | ACockrean
160 | 01:29.30 | 5. | JZE
55 | 01:31.04 | 6. | ttoommxx
127 | 01:32.28 | 7. | Alek028
236 | 01:34.47 | 8. | qqwref
259 | 01:35.50 | 9. | Miriamgaming
89 | 01:38.13 | 10. | MisakaSama
110 | 01:42.17 |
| AO5 |
---|
1. | Happycloud
164 | 01:17.97 | 2. | NooM
262 | 01:18.62 | 3. | numbrr
277 | 01:22.50 | 4. | ACockrean
160 | 01:34.77 | 5. | ttoommxx
127 | 01:38.01 | 6. | JZE
55 | 01:38.21 | 7. | qqwref
259 | 01:38.71 | 8. | Alek028
236 | 01:39.43 | 9. | Miriamgaming
89 | 01:40.63 | 10. | boru
101 | 01:46.20 |
| AO12 |
---|
1. | Happycloud
164 | 01:23.75 | 2. | NooM
262 | 01:29.34 | 3. | numbrr
277 | 01:35.71 | 4. | qqwref
259 | 01:41.84 | 5. | ACockrean
160 | 01:46.12 | 6. | Alek028
236 | 01:48.44 | 7. | JZE
55 | 01:52.33 | 8. | Miriamgaming
89 | 01:52.70 | 9. | MisakaSama
110 | 01:53.71 | 10. | IXOL DESPAIR
90 | 01:56.94 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 102 | 00:00.017 | 2. | 4s4f4 | 00:00.266 | 3. | browserEx | 00:00.755 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-02-10 07:51:24
cn.puzzle-minesweeper.com