
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | Happycloud
197 | 00:58.78 | | 2. | boru
115 | 01:17.17 | | 3. | 彻边
204 | 01:22.89 | | 4. | frontlever
| 01:26.48 | | 5. | Charlie42
109 | 01:32.29 | | 6. | richiestarr
66 | 01:32.34 | | 7. | jugen
102 | 01:33.87 | | 8. | yxd66c
28 | 01:36.24 | | 9. | Piknik
151 | 01:36.33 | | 10. | tt1029
105 | 01:37.22 | | 11. | katrin0000
| 01:46.84 | | 12. | Tinnikka
62 | 01:48.36 | | 13. | beanboi
| 01:48.85 | | 14. | lovefromschale
41 | 01:55.75 | | 15. | Ichild
96 | 01:55.96 | | 16. | y3629
56 | 01:57.67 | | 17. | yukakun
| 01:58.88 | | 18. | 九曜
77 | 01:59.37 | | 19. | jftchau
92 | 01:59.49 | | 20. | Fave Fang
60 | 02:07.85 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Happycloud
197 | 01:15.43 | | 2. | frontlever
| 01:26.48 | | 3. | jugen
102 | 01:33.87 | | 4. | Charlie42
109 | 01:35.97 | | 5. | tt1029
105 | 01:47.64 | | 6. | beanboi
| 01:48.85 | | 7. | Ichild
96 | 01:55.96 | | 8. | 彻边
204 | 01:57.51 | | 9. | y3629
56 | 01:57.67 | | 10. | katrin0000
| 01:58.68 | | 11. | 九曜
77 | 02:09.13 | | 12. | Piknik
151 | 02:19.45 | | 13. | Conceited_2
190 | 02:19.60 | | 14. | EhsanE
| 02:29.75 | | 15. | Sergun
| 02:29.90 | | 16. | Kungfan
| 02:38.56 | | 17. | Samm
22 | 02:51.96 | | 18. | hamsterRG
| 02:54.31 | | 19. | gphil2001
146 | 02:58.94 | | 20. | DdBbon
| 02:59.31 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | jugen
102 | 01:33.87 | | 2. | tt1029
105 | 02:18.53 | | 3. | Koakuma
50 | 05:05.77 | | 4. | Dorice
253 | 05:10.71 | | 5. | lzq9900675
| 07:46.48 | | 6. | almatty
5 | 1:09:47.23 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
293 | 01:06.06 | | 2. | Happycloud
197 | 01:09.30 | | 3. | numbrr
301 | 01:18.04 | | 4. | ACockrean
196 | 01:24.80 | | 5. | JZE
87 | 01:26.50 | | 6. | ttoommxx
143 | 01:32.28 | | 7. | boru
115 | 01:32.57 | | 8. | Alek028
237 | 01:34.47 | | 9. | qqwref
261 | 01:35.50 | | 10. | wldbsgml
225 | 01:36.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
293 | 01:10.27 | | 2. | Happycloud
197 | 01:12.50 | | 3. | numbrr
301 | 01:22.50 | | 4. | ACockrean
196 | 01:26.27 | | 5. | JZE
87 | 01:26.72 | | 6. | ttoommxx
143 | 01:34.41 | | 7. | qqwref
261 | 01:38.71 | | 8. | wldbsgml
225 | 01:39.34 | | 9. | Alek028
237 | 01:39.43 | | 10. | boru
115 | 01:40.32 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
293 | 01:20.99 | | 2. | Happycloud
197 | 01:23.15 | | 3. | numbrr
301 | 01:33.51 | | 4. | ACockrean
196 | 01:35.92 | | 5. | qqwref
261 | 01:41.84 | | 6. | JZE
87 | 01:43.23 | | 7. | boru
115 | 01:47.12 | | 8. | wldbsgml
225 | 01:47.17 | | 9. | Alek028
237 | 01:48.44 | | 10. | Miriamgaming
115 | 01:52.70 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.017 | | 2. | cheyette | 00:00.217 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.266 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-19 08:55:22
cn.puzzle-minesweeper.com