
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | Happycloud
197 | 01:11.31 | | 2. | NooM
296 | 01:15.66 | | 3. | frontlever
| 01:21.69 | | 4. | 彻边
206 | 01:24.57 | | 5. | beanboi
| 01:27.91 | | 6. | Piknik
159 | 01:32.30 | | 7. | Charlie42
111 | 01:33.42 | | 8. | jugen
102 | 01:33.87 | | 9. | maxwhale
152 | 01:34.80 | | 10. | tt1029
108 | 01:42.55 | | 11. | secgin
| 01:44.31 | | 12. | zyffr
20 | 01:49.67 | | 13. | yxd66c
29 | 01:50.47 | | 14. | WSNDBB
131 | 01:55.32 | | 15. | Ichild
99 | 01:55.96 | | 16. | katrin0000
| 01:58.68 | | 17. | y3629
58 | 02:08.54 | | 18. | 九曜
79 | 02:09.13 | | 19. | Fave Fang
65 | 02:10.13 | | 20. | marbleeeee
| 02:16.85 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Happycloud
197 | 01:15.08 | | 2. | NooM
296 | 01:15.66 | | 3. | 彻边
206 | 01:26.62 | | 4. | Piknik
159 | 01:32.30 | | 5. | Charlie42
111 | 01:33.42 | | 6. | frontlever
| 01:38.72 | | 7. | secgin
| 01:44.31 | | 8. | tt1029
108 | 01:53.12 | | 9. | jugen
102 | 01:53.50 | | 10. | WSNDBB
131 | 01:55.32 | | 11. | yxd66c
29 | 02:02.68 | | 12. | Fave Fang
65 | 02:10.13 | | 13. | Tequila_Sunset
56 | 02:19.14 | | 14. | hamsterRG
| 02:26.52 | | 15. | Sergun
| 02:26.57 | | 16. | suhak
29 | 02:29.54 | | 17. | Kungfan
| 02:35.08 | | 18. | 九曜
79 | 02:36.19 | | 19. | 김태우
63 | 02:41.99 | | 20. | Le0nard
| 02:50.23 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | NooM
296 | 01:15.66 | | 2. | frontlever
| 01:38.72 | | 3. | secgin
| 01:44.31 | | 4. | tt1029
108 | 01:57.04 | | 5. | yxd66c
29 | 02:02.68 | | 6. | Tequila_Sunset
56 | 02:19.14 | | 7. | suhak
29 | 02:29.54 | | 8. | hamsterRG
| 02:34.97 | | 9. | Conceited_2
192 | 03:08.92 | | 10. | 九曜
79 | 03:17.48 | | 11. | Rompi2
| 03:51.85 | | 12. | violintrumpet
39 | 05:51.11 | | 13. | jinopipe
157 | 06:37.51 | | 14. | Rainbow54
| 07:09.77 | | 15. | Geagle
88 | 08:27.11 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
296 | 01:06.06 | | 2. | Happycloud
197 | 01:09.30 | | 3. | numbrr
303 | 01:18.04 | | 4. | ACockrean
197 | 01:24.80 | | 5. | JZE
87 | 01:26.50 | | 6. | ttoommxx
146 | 01:32.28 | | 7. | boru
115 | 01:32.57 | | 8. | Alek028
237 | 01:34.47 | | 9. | qqwref
263 | 01:35.50 | | 10. | wldbsgml
227 | 01:36.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
296 | 01:10.27 | | 2. | Happycloud
197 | 01:12.50 | | 3. | numbrr
303 | 01:22.50 | | 4. | ACockrean
197 | 01:26.27 | | 5. | JZE
87 | 01:26.72 | | 6. | ttoommxx
146 | 01:34.41 | | 7. | 彻边
206 | 01:37.28 | | 8. | qqwref
263 | 01:38.71 | | 9. | wldbsgml
227 | 01:39.34 | | 10. | Alek028
237 | 01:39.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
296 | 01:20.99 | | 2. | Happycloud
197 | 01:23.15 | | 3. | numbrr
303 | 01:33.51 | | 4. | ACockrean
197 | 01:35.92 | | 5. | qqwref
263 | 01:41.84 | | 6. | JZE
87 | 01:43.23 | | 7. | 彻边
206 | 01:45.21 | | 8. | boru
115 | 01:47.12 | | 9. | wldbsgml
227 | 01:47.17 | | 10. | Alek028
237 | 01:48.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.017 | | 2. | cheyette | 00:00.217 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.266 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-14 14:40:04
cn.puzzle-minesweeper.com