
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | Jacob Shapiro
8 | 00:03.53 | 2. | ACockrean
193 | 01:05.08 | 3. | NooM
284 | 01:06.32 | 4. | Happycloud
191 | 01:09.17 | 5. | ypw19
78 | 01:24.81 | 6. | wldbsgml
222 | 01:27.72 | 7. | boru
107 | 01:29.51 | 8. | 彻边
201 | 01:30.73 | 9. | Charlie42
105 | 01:31.09 | 10. | richiestarr
56 | 01:31.22 | 11. | frontlever
| 01:36.59 | 12. | Piknik
133 | 01:36.92 | 13. | tt1029
98 | 01:39.78 | 14. | marbleeeee
| 01:40.86 | 15. | agrayperspectiv
| 01:51.92 | 16. | Tinnikka
54 | 01:53.03 | 17. | Conceited_2
183 | 01:54.22 | 18. | y3629
52 | 01:55.23 | 19. | jugen
102 | 01:56.66 | 20. | daschaos
| 02:00.61 |
| 本周 |
---|
1. | Happycloud
191 | 01:14.80 | 2. | ACockrean
193 | 01:21.23 | 3. | ypw19
78 | 01:24.81 | 4. | 彻边
201 | 01:31.05 | 5. | richiestarr
56 | 01:31.22 | 6. | frontlever
| 01:41.32 | 7. | tt1029
98 | 01:45.54 | 8. | marbleeeee
| 01:46.94 | 9. | Conceited_2
183 | 01:54.22 | 10. | y3629
52 | 01:55.23 | 11. | cadmium
126 | 02:09.08 | 12. | 七濑
30 | 02:37.32 | 13. | 奥路波波
44 | 02:41.95 | 14. | Sergun
| 02:44.42 | 15. | nn
45 | 02:49.78 | 16. | Kungfan
| 02:56.17 | 17. | Fave Fang
9 | 02:58.60 | 18. | 九曜
64 | 03:02.44 | 19. | SWICT
35 | 03:03.24 | 20. | sarafu
94 | 03:05.11 |
| 今日 |
---|
1. | frontlever
| 01:44.04 | 2. | marbleeeee
| 01:46.94 | 3. | tt1029
98 | 01:51.66 | 4. | y3629
52 | 02:24.75 | 5. | Sergun
| 02:44.42 | 6. | SWICT
35 | 03:03.24 | 7. | sarafu
94 | 03:05.11 | 8. | 九曜
64 | 03:19.28 | 9. | DdBbon
| 04:49.60 | 10. | Edash
132 | 05:28.00 | 11. | Sloiw
| 08:11.47 | 12. | DoraemonJ
7 | 08:58.08 | 13. | hamsterRG
| 09:17.53 | 14. | Emfine
54 | 11:28.58 | 15. | Trichinclay
18 | 24d 20:31:23.64 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | NooM
284 | 01:11.85 | 2. | Happycloud
191 | 01:12.35 | 3. | numbrr
300 | 01:18.04 | 4. | ACockrean
193 | 01:25.60 | 5. | JZE
86 | 01:26.50 | 6. | ttoommxx
138 | 01:32.28 | 7. | Alek028
237 | 01:34.47 | 8. | qqwref
260 | 01:35.50 | 9. | wldbsgml
222 | 01:36.89 | 10. | Miriamgaming
113 | 01:38.13 |
| AO5 |
---|
1. | Happycloud
191 | 01:12.50 | 2. | NooM
284 | 01:16.39 | 3. | numbrr
300 | 01:22.50 | 4. | JZE
86 | 01:26.72 | 5. | ACockrean
193 | 01:29.27 | 6. | ttoommxx
138 | 01:38.01 | 7. | qqwref
260 | 01:38.71 | 8. | wldbsgml
222 | 01:39.34 | 9. | Alek028
237 | 01:39.43 | 10. | Miriamgaming
113 | 01:40.63 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
284 | 01:20.99 | 2. | Happycloud
191 | 01:23.15 | 3. | numbrr
300 | 01:33.51 | 4. | ACockrean
193 | 01:35.92 | 5. | qqwref
260 | 01:41.84 | 6. | JZE
86 | 01:43.23 | 7. | wldbsgml
222 | 01:47.17 | 8. | Alek028
237 | 01:48.44 | 9. | Miriamgaming
113 | 01:52.70 | 10. | 彻边
201 | 01:53.38 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.017 | 2. | cheyette | 00:00.217 | 3. | 4s4f4 | 00:00.266 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-17 20:40:17
cn.puzzle-minesweeper.com