
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | ACockrean
190 | 01:05.08 | 2. | NooM
282 | 01:06.63 | 3. | Happycloud
190 | 01:10.56 | 4. | boru
107 | 01:29.51 | 5. | 彻边
200 | 01:30.73 | 6. | Charlie42
104 | 01:31.09 | 7. | frontlever
| 01:36.59 | 8. | wldbsgml
219 | 01:36.61 | 9. | Piknik
132 | 01:36.92 | 10. | marbleeeee
| 01:39.31 | 11. | tt1029
97 | 01:39.78 | 12. | richiestarr
54 | 01:41.21 | 13. | MusoLoser61
| 01:46.01 | 14. | tsunasarami
5 | 01:47.58 | 15. | agrayperspectiv
| 01:51.92 | 16. | zyffr
20 | 01:52.36 | 17. | Tinnikka
50 | 01:53.03 | 18. | jugen
102 | 01:56.66 | 19. | EhsanE
| 01:59.31 | 20. | daschaos
| 02:00.61 |
| 本周 |
---|
1. | ACockrean
190 | 01:05.08 | 2. | Happycloud
190 | 01:12.43 | 3. | boru
107 | 01:29.51 | 4. | Charlie42
104 | 01:31.70 | 5. | 彻边
200 | 01:35.13 | 6. | frontlever
| 01:36.59 | 7. | Piknik
132 | 01:36.92 | 8. | marbleeeee
| 01:49.90 | 9. | tt1029
97 | 01:51.08 | 10. | agrayperspectiv
| 01:51.92 | 11. | Tinnikka
50 | 01:53.03 | 12. | richiestarr
54 | 01:53.06 | 13. | lovefromschale
41 | 02:03.59 | 14. | Conceited_2
182 | 02:11.08 | 15. | y3629
51 | 02:16.96 | 16. | 奥路波波
27 | 02:35.54 | 17. | Johannes Bühner
85 | 02:37.37 | 18. | qobi
230 | 02:51.84 | 19. | lan
38 | 02:54.25 | 20. | Kungfan
| 02:56.15 |
| 今日 |
---|
1. | frontlever
| 01:46.29 | 2. | richiestarr
54 | 01:53.06 | 3. | tt1029
97 | 01:53.07 | 4. | AAAfaye
| 02:58.03 | 5. | lan
38 | 03:04.87 | 6. | RForce
59 | 03:44.56 | 7. | sarafu
86 | 03:45.55 | 8. | mamawilma
| 04:45.88 | 9. | Edash
131 | 08:30.21 | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Happycloud
190 | 01:12.35 | 2. | NooM
282 | 01:14.51 | 3. | numbrr
300 | 01:18.04 | 4. | JZE
85 | 01:26.50 | 5. | ACockrean
190 | 01:26.75 | 6. | ttoommxx
137 | 01:32.28 | 7. | Alek028
237 | 01:34.47 | 8. | qqwref
260 | 01:35.50 | 9. | wldbsgml
219 | 01:38.00 | 10. | Miriamgaming
113 | 01:38.13 |
| AO5 |
---|
1. | Happycloud
190 | 01:12.50 | 2. | NooM
282 | 01:18.62 | 3. | numbrr
300 | 01:22.50 | 4. | JZE
85 | 01:26.72 | 5. | ACockrean
190 | 01:29.27 | 6. | ttoommxx
137 | 01:38.01 | 7. | qqwref
260 | 01:38.71 | 8. | wldbsgml
219 | 01:39.34 | 9. | Alek028
237 | 01:39.43 | 10. | Miriamgaming
113 | 01:40.63 |
| AO12 |
---|
1. | Happycloud
190 | 01:23.15 | 2. | NooM
282 | 01:28.44 | 3. | numbrr
300 | 01:33.51 | 4. | ACockrean
190 | 01:36.61 | 5. | qqwref
260 | 01:41.84 | 6. | JZE
85 | 01:43.23 | 7. | Alek028
237 | 01:48.44 | 8. | Miriamgaming
113 | 01:52.70 | 9. | 彻边
200 | 01:53.38 | 10. | MisakaSama
120 | 01:53.71 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.017 | 2. | cheyette | 00:00.217 | 3. | 4s4f4 | 00:00.266 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-03 20:42:46
cn.puzzle-minesweeper.com