
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | Happycloud
198 | 01:03.98 | | 2. | NooM
298 | 01:15.66 | | 3. | beanboi
| 01:19.89 | | 4. | frontlever
| 01:21.69 | | 5. | 彻边
206 | 01:24.57 | | 6. | Piknik
160 | 01:32.30 | | 7. | Charlie42
111 | 01:33.42 | | 8. | tt1029
110 | 01:42.17 | | 9. | secgin
| 01:44.31 | | 10. | woburn
17 | 01:44.89 | | 11. | agrayperspectiv
| 01:45.03 | | 12. | jugen
102 | 01:47.52 | | 13. | WSNDBB
132 | 01:50.72 | | 14. | richiestarr
72 | 01:51.58 | | 15. | songbird
| 01:59.58 | | 16. | yxd66c
30 | 02:02.68 | | 17. | suhak
35 | 02:03.28 | | 18. | JamesG
| 02:05.44 | | 19. | Satu Saastamoinen
12 | 02:08.15 | | 20. | y3629
58 | 02:08.81 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Happycloud
198 | 01:09.23 | | 2. | beanboi
| 01:19.89 | | 3. | frontlever
| 01:23.79 | | 4. | tt1029
110 | 01:42.17 | | 5. | 彻边
206 | 01:49.42 | | 6. | jugen
102 | 01:51.69 | | 7. | richiestarr
72 | 01:52.11 | | 8. | WSNDBB
132 | 01:58.90 | | 9. | y3629
58 | 02:08.81 | | 10. | Tequila_Sunset
62 | 02:10.84 | | 11. | songbird
| 02:18.55 | | 12. | hamsterRG
| 02:19.46 | | 13. | 兜兜
75 | 02:24.24 | | 14. | Sergun
| 02:24.35 | | 15. | Naien
59 | 02:25.06 | | 16. | Conceited_2
194 | 02:35.33 | | 17. | MrJ88
| 02:40.33 | | 18. | NBGalli
| 02:48.27 | | 19. | suhak
35 | 02:54.87 | | 20. | Kungfan
| 03:00.93 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | tt1029
110 | 01:59.63 | | 2. | Ann
68 | 04:26.87 | | 3. | Rainbow54
| 10:36.31 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
298 | 01:06.06 | | 2. | Happycloud
198 | 01:09.30 | | 3. | numbrr
305 | 01:18.04 | | 4. | ACockrean
197 | 01:24.80 | | 5. | JZE
87 | 01:26.50 | | 6. | ttoommxx
147 | 01:32.28 | | 7. | boru
115 | 01:32.57 | | 8. | Alek028
237 | 01:34.47 | | 9. | qqwref
266 | 01:35.50 | | 10. | wldbsgml
228 | 01:36.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
298 | 01:10.27 | | 2. | Happycloud
198 | 01:12.50 | | 3. | numbrr
305 | 01:22.50 | | 4. | ACockrean
197 | 01:26.27 | | 5. | JZE
87 | 01:26.72 | | 6. | ttoommxx
147 | 01:34.41 | | 7. | 彻边
206 | 01:37.28 | | 8. | qqwref
266 | 01:38.71 | | 9. | wldbsgml
228 | 01:39.34 | | 10. | Alek028
237 | 01:39.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
298 | 01:20.99 | | 2. | Happycloud
198 | 01:23.15 | | 3. | numbrr
305 | 01:33.51 | | 4. | ACockrean
197 | 01:35.92 | | 5. | qqwref
266 | 01:41.84 | | 6. | JZE
87 | 01:43.23 | | 7. | 彻边
206 | 01:45.21 | | 8. | boru
115 | 01:47.12 | | 9. | wldbsgml
228 | 01:47.17 | | 10. | Alek028
237 | 01:48.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.017 | | 2. | cheyette | 00:00.217 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.266 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-03 03:04:08
cn.puzzle-minesweeper.com