
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | diddymobile67
| 00:19.84 | | 2. | Happycloud
203 | 00:59.76 | | 3. | boru
127 | 01:05.68 | | 4. | richiestarr
81 | 01:21.24 | | 5. | 彻边
209 | 01:22.94 | | 6. | frontlever
| 01:23.18 | | 7. | tsunasarami
5 | 01:25.40 | | 8. | marbleeeee
| 01:31.36 | | 9. | Piknik
172 | 01:33.32 | | 10. | tt1029
121 | 01:34.61 | | 11. | yxd66c
33 | 01:39.07 | | 12. | WSNDBB
145 | 01:40.71 | | 13. | Hachiman
| 01:47.28 | | 14. | David32
47 | 01:48.90 | | 15. | Windsor
84 | 01:49.54 | | 16. | lovefromschale
45 | 01:53.03 | | 17. | 兜兜
90 | 01:53.90 | | 18. | symm3try
| 01:54.11 | | 19. | HongYu
95 | 01:54.72 | | 20. | jugen
105 | 01:54.90 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | boru
127 | 01:05.68 | | 2. | Happycloud
203 | 01:08.44 | | 3. | frontlever
| 01:27.97 | | 4. | richiestarr
81 | 01:28.58 | | 5. | 彻边
209 | 01:32.08 | | 6. | Piknik
172 | 01:33.32 | | 7. | tt1029
121 | 01:34.61 | | 8. | tsunasarami
5 | 01:37.70 | | 9. | WSNDBB
145 | 01:42.36 | | 10. | David32
47 | 01:48.90 | | 11. | Windsor
84 | 01:49.54 | | 12. | SWICT
47 | 02:08.33 | | 13. | hamsterRG
| 02:13.19 | | 14. | Conceited_2
204 | 02:15.12 | | 15. | 兜兜
90 | 02:18.28 | | 16. | Houbicka069
95 | 02:25.53 | | 17. | KKTamamo
28 | 02:26.41 | | 18. | JamesG
| 02:30.42 | | 19. | AAAfaye
| 02:38.93 | | 20. | dordunaltisi
23 | 02:40.35 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | WSNDBB
145 | 01:42.36 | | 2. | David32
47 | 01:48.90 | | 3. | tt1029
121 | 01:53.38 | | 4. | Houbicka069
95 | 02:25.53 | | 5. | SWICT
47 | 03:07.12 | | 6. | binasa
14 | 04:54.49 | | 7. | Tentz
7 | 06:32.68 | | 8. | alex120473
| 06:35.14 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
318 | 01:06.06 | | 2. | Happycloud
203 | 01:09.30 | | 3. | numbrr
314 | 01:18.04 | | 4. | boru
127 | 01:21.14 | | 5. | ACockrean
202 | 01:24.80 | | 6. | JZE
87 | 01:26.50 | | 7. | ttoommxx
153 | 01:32.28 | | 8. | Nazrei
72 | 01:33.45 | | 9. | Alek028
237 | 01:34.47 | | 10. | qqwref
266 | 01:35.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
318 | 01:10.27 | | 2. | Happycloud
203 | 01:12.50 | | 3. | numbrr
314 | 01:22.50 | | 4. | ACockrean
202 | 01:26.27 | | 5. | boru
127 | 01:26.58 | | 6. | JZE
87 | 01:26.72 | | 7. | ttoommxx
153 | 01:34.41 | | 8. | 彻边
209 | 01:37.28 | | 9. | qqwref
266 | 01:38.71 | | 10. | wldbsgml
236 | 01:39.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
318 | 01:20.99 | | 2. | Happycloud
203 | 01:23.15 | | 3. | numbrr
314 | 01:33.51 | | 4. | ACockrean
202 | 01:35.92 | | 5. | boru
127 | 01:37.71 | | 6. | qqwref
266 | 01:41.84 | | 7. | JZE
87 | 01:43.23 | | 8. | 彻边
209 | 01:45.21 | | 9. | wldbsgml
236 | 01:47.17 | | 10. | Alek028
237 | 01:48.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 144 | 00:00.017 | | 2. | cheyette | 00:00.217 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.266 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-minesweeper.com