
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | optyma77
5 | 00:19.88 | | 2. | Jevo
4 | 00:20.64 | | 3. | Happycloud
210 | 00:59.18 | | 4. | frontlever
| 01:17.35 | | 5. | 彻边
217 | 01:21.24 | | 6. | WSNDBB
166 | 01:25.86 | | 7. | Piknik
194 | 01:30.55 | | 8. | Charlie42
131 | 01:31.37 | | 9. | tt1029
137 | 01:39.25 | | 10. | HongYu
123 | 01:41.63 | | 11. | Fave Fang
115 | 01:41.80 | | 12. | gjj977
| 01:43.92 | | 13. | Jas
| 01:45.21 | | 14. | zyffr
20 | 01:47.90 | | 15. | MushroomsCavern
130 | 01:51.77 | | 16. | yxd66c
45 | 01:58.72 | | 17. | daschaos
| 01:59.42 | | 18. | chjhoiaeyeon
64 | 02:03.28 | | 19. | suhak
88 | 02:09.83 | | 20. | 九曜
89 | 02:10.40 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | optyma77
5 | 00:19.88 | | 2. | Happycloud
210 | 01:02.80 | | 3. | frontlever
| 01:20.15 | | 4. | 彻边
217 | 01:21.24 | | 5. | Piknik
194 | 01:30.55 | | 6. | WSNDBB
166 | 01:34.81 | | 7. | tt1029
137 | 01:42.76 | | 8. | Jas
| 01:45.21 | | 9. | gjj977
| 01:47.39 | | 10. | chjhoiaeyeon
64 | 02:03.28 | | 11. | hamsterRG
| 02:16.68 | | 12. | chiefsagent
| 02:16.74 | | 13. | Bachka
| 02:20.58 | | 14. | 九曜
89 | 02:30.15 | | 15. | Sergun
| 02:32.45 | | 16. | zarathustra465
41 | 02:34.39 | | 17. | jkylereid
94 | 02:48.25 | | 18. | MuxxPedri
| 02:54.45 | | 19. | iftheshoefish
47 | 02:56.67 | | 20. | Rompi2
| 02:59.73 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | optyma77
5 | 00:19.88 | | 2. | Happycloud
210 | 01:10.67 | | 3. | 彻边
217 | 01:21.24 | | 4. | frontlever
| 01:28.78 | | 5. | tt1029
137 | 01:52.43 | | 6. | Bachka
| 02:20.58 | | 7. | Ann
101 | 06:44.92 | | 8. | AMC
41 | 07:25.94 | | 9. | SlowDancer
4 | 09:31.59 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 01:06.06 | | 2. | Happycloud
210 | 01:09.30 | | 3. | numbrr
323 | 01:18.04 | | 4. | boru
133 | 01:21.14 | | 5. | ACockrean
207 | 01:24.80 | | 6. | JZE
88 | 01:26.50 | | 7. | ttoommxx
156 | 01:32.28 | | 8. | Nazrei
84 | 01:33.45 | | 9. | Alek028
237 | 01:34.47 | | 10. | qqwref
266 | 01:35.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
326 | 01:07.12 | | 2. | Happycloud
210 | 01:12.18 | | 3. | numbrr
323 | 01:22.50 | | 4. | boru
133 | 01:23.26 | | 5. | ACockrean
207 | 01:26.27 | | 6. | JZE
88 | 01:26.72 | | 7. | ttoommxx
156 | 01:34.41 | | 8. | 彻边
217 | 01:37.28 | | 9. | qqwref
266 | 01:38.71 | | 10. | wldbsgml
246 | 01:39.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Happycloud
210 | 01:19.00 | | 2. | NooM
326 | 01:20.99 | | 3. | numbrr
323 | 01:33.51 | | 4. | ACockrean
207 | 01:35.92 | | 5. | boru
133 | 01:36.98 | | 6. | qqwref
266 | 01:41.84 | | 7. | JZE
88 | 01:43.23 | | 8. | 彻边
217 | 01:45.21 | | 9. | wldbsgml
246 | 01:47.17 | | 10. | Alek028
237 | 01:48.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.017 | | 2. | cheyette | 00:00.217 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.266 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-minesweeper.com