
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | KingRose
| 00:27.72 | | 2. | SlugBugBlue
| 00:30.64 | | 3. | Oryn
197 | 00:32.73 | | 4. | Meerkat
221 | 00:32.95 | | 5. | dbut2
50 | 00:34.40 | | 6. | Rickieman86
16 | 00:34.45 | | 7. | batputz5
| 00:34.59 | | 8. | hammerhead20
| 00:34.65 | | 9. | SunlitOcelot
1 | 00:35.07 | | 10. | SilverKiwi
103 | 00:35.79 | | 11. | KlunkyDoo
| 00:37.42 | | 12. | nerdvert
106 | 00:39.78 | | 13. | Freakazoyd
116 | 00:39.88 | | 14. | Dorice
275 | 00:41.06 | | 15. | mayoda
24 | 00:41.08 | | 16. | aeunchae
18 | 00:41.28 | | 17. | k03ih01
57 | 00:41.34 | | 18. | eggmalone
24 | 00:45.09 | | 19. | Rainbow54
| 00:46.90 | | 20. | nicolas59
51 | 00:47.46 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | KingRose
| 00:27.72 | | 2. | dbut2
50 | 00:34.40 | | 3. | SilverKiwi
103 | 00:35.79 | | 4. | SunlitOcelot
1 | 00:36.68 | | 5. | hammerhead20
| 00:36.87 | | 6. | batputz5
| 00:37.68 | | 7. | nerdvert
106 | 00:39.78 | | 8. | Freakazoyd
116 | 00:39.88 | | 9. | mayoda
24 | 00:41.08 | | 10. | k03ih01
57 | 00:41.34 | | 11. | eggmalone
24 | 00:45.09 | | 12. | Rainbow54
| 00:46.90 | | 13. | nicolas59
51 | 00:47.46 | | 14. | yoylecaik
17 | 00:48.68 | | 15. | wilbel3
134 | 00:49.65 | | 16. | zoar05
11 | 00:52.61 | | 17. | cheratm
| 00:58.94 | | 18. | RosemaryW
| 01:11.82 | | 19. | CLAVDIVS
84 | 01:44.72 | | 20. | Anna Redzik
59 | 01:54.56 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ysykwtnb2965
16 | 03:17.76 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:16.16 | | 2. | JZE
88 | 00:16.85 | | 3. | NooM
326 | 00:18.08 | | 4. | ZherTmiR
263 | 00:19.71 | | 5. | Hedran
122 | 00:20.61 | | 6. | qqwref
266 | 00:21.29 | | 7. | boru
135 | 00:21.43 | | 8. | llmt9
104 | 00:22.11 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:22.86 | | 10. | GGBond
46 | 00:23.99 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:16.91 | | 2. | JZE
88 | 00:17.65 | | 3. | NooM
326 | 00:18.83 | | 4. | ZherTmiR
263 | 00:20.06 | | 5. | Hedran
122 | 00:21.34 | | 6. | qqwref
266 | 00:22.19 | | 7. | boru
135 | 00:22.35 | | 8. | llmt9
104 | 00:23.33 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:23.46 | | 10. | BeastT
189 | 00:24.84 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:17.94 | | 2. | NooM
326 | 00:19.88 | | 3. | JZE
88 | 00:19.91 | | 4. | ZherTmiR
263 | 00:20.88 | | 5. | qqwref
266 | 00:22.83 | | 6. | Hedran
122 | 00:23.67 | | 7. | boru
135 | 00:24.37 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:25.63 | | 9. | llmt9
104 | 00:25.66 | | 10. | Motivic
104 | 00:26.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 50 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 3. | browserEx | 00:00.589 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-minesweeper.com