
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
171 | 00:03.14 | | 2. | llmt9
104 | 00:03.69 | | 3. | Emzed
92 | 00:03.74 | | 4. | SlugBugBlue
| 00:04.04 | | 5. | batputz5
| 00:04.28 | | 6. | KlunkyDoo
| 00:04.44 | | 7. | hammerhead20
| 00:04.60 | | 8. | MishaVargas
1 | 00:04.83 | | 9. | wosile
68 | 00:04.90 | | 10. | egwar56
23 | 00:05.03 | | 11. | Maelwys
| 00:05.14 | | 12. | LittleTomy
68 | 00:05.36 | | 13. | w miao
50 | 00:05.59 | | 14. | appolcrumbol
28 | 00:05.62 | | 15. | Nazrei
84 | 00:05.65 | | 16. | KingRose
| 00:05.79 | | 17. | dbut2
45 | 00:06.02 | | 18. | random_person
153 | 00:06.03 | | 19. | BeccaWorm
139 | 00:06.13 | | 20. | JayeKimZ
40 | 00:06.86 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Emzed
92 | 00:03.74 | | 2. | KlunkyDoo
| 00:04.58 | | 3. | hammerhead20
| 00:04.60 | | 4. | MishaVargas
1 | 00:04.83 | | 5. | wosile
68 | 00:04.90 | | 6. | SlugBugBlue
| 00:04.97 | | 7. | batputz5
| 00:05.11 | | 8. | random_person
153 | 00:06.03 | | 9. | w miao
50 | 00:07.04 | | 10. | BigHeadGriffin
29 | 00:08.04 | | 11. | magarner
55 | 00:10.86 | | 12. | fncysntakind
7 | 00:11.57 | | 13. | StudyingFather
6 | 00:11.75 | | 14. | BrunoValads
12 | 00:13.98 | | 15. | KingKahuka
| 00:14.59 | | 16. | SnowFlower
4 | 00:14.84 | | 17. | JTofSpades
14 | 00:18.30 | | 18. | CLAVDIVS
83 | 00:19.63 | | 19. | Jibbals
10 | 00:20.56 | | 20. | Limpan0908
5 | 00:25.47 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
279 | 00:02.08 | | 2. | numbrr
323 | 00:02.39 | | 3. | boru
133 | 00:02.54 | | 4. | Hedran
118 | 00:02.71 | | 5. | qqwref
266 | 00:02.91 | | 6. | PuzzleMaestro
102 | 00:02.99 | | 7. | JZE
88 | 00:03.01 | | 8. | NooM
326 | 00:03.02 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:03.13 | | 10. | MushroomsCavern
130 | 00:03.15 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
279 | 00:02.28 | | 2. | numbrr
323 | 00:02.48 | | 3. | boru
133 | 00:02.72 | | 4. | JZE
88 | 00:03.01 | | 5. | Hedran
118 | 00:03.08 | | 6. | MushroomsCavern
130 | 00:03.10 | | 7. | NooM
326 | 00:03.42 | | 8. | Motivic
104 | 00:03.44 | | 9. | PuzzleMaestro
102 | 00:03.50 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:03.51 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
279 | 00:02.58 | | 2. | numbrr
323 | 00:02.92 | | 3. | boru
133 | 00:03.13 | | 4. | Hedran
118 | 00:03.52 | | 5. | JZE
88 | 00:03.71 | | 6. | NooM
326 | 00:03.80 | | 6. | MushroomsCavern
130 | 00:03.80 | | 8. | qqwref
266 | 00:03.94 | | 9. | Motivic
104 | 00:04.00 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:04.09 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 45 | 00:00.003 | | 2. | tlstyer 154 | 00:00.006 | | 3. | browserEx | 00:00.445 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-minesweeper.com