5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | llmt9
52 | 00:04.63 | 2. | MishaVargas
1 | 00:05.45 | 3. | beatrixwashere
53 | 00:05.53 | 4. | :3
16 | 00:05.76 | 5. | alexrose666
50 | 00:06.79 | 6. | Dorice
220 | 00:06.91 | 7. | Kinggrun
4 | 00:07.98 | 8. | Ermouf
72 | 00:08.74 | 9. | Arturoxd
66 | 00:08.94 | 10. | lamyh
| 00:09.10 | 11. | Rickieman86
| 00:09.62 | 12. | arimx
8 | 00:10.45 | 13. | nhjskfj
67 | 00:10.49 | 14. | LesAM
| 00:11.08 | 15. | SunnyKid
85 | 00:11.11 | 16. | Rainbow54
| 00:11.23 | 17. | froz3n_
55 | 00:11.73 | 18. | BlendedCucumber
31 | 00:12.27 | 19. | severinus
| 00:12.70 | 20. | Jack63kids
106 | 00:13.01 |
| 本周 |
---|
1. | llmt9
52 | 00:05.48 | 2. | alexrose666
50 | 00:06.79 | 3. | :3
16 | 00:07.62 | 4. | MishaVargas
1 | 00:09.19 | 5. | BlendedCucumber
31 | 00:12.27 | 6. | xzaxzaazx
66 | 00:13.65 | 7. | winz
10 | 00:14.13 | 8. | Dorice
220 | 00:14.71 | 9. | grimmgirlfandom
114 | 00:15.08 | 10. | Landon Burkett
6 | 00:26.82 | 11. | Locutus
| 00:32.14 | 12. | sunnifer
4 | 00:39.42 | 13. | kornelbut
8 | 00:52.66 | 14. | junshi
| 07:13.05 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | llmt9
52 | 00:06.57 | 2. | alexrose666
50 | 00:07.76 | 3. | winz
10 | 00:14.13 | 4. | MishaVargas
1 | 00:15.74 | 5. | Landon Burkett
6 | 00:26.82 | 6. | Locutus
| 00:32.14 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
259 | 00:03.85 | 2. | NooM
250 | 00:03.94 | 3. | qqwref
259 | 00:04.43 | 4. | ZherTmiR
191 | 00:04.79 | 5. | jaybrainer
203 | 00:05.09 | 6. | SilverHawk
182 | 00:05.51 | 7. | llmt9
52 | 00:05.73 | 8. | boru
97 | 00:05.95 | 9. | daanbe
184 | 00:06.02 | 10. | -完颜彩虹兔-
29 | 00:06.23 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
259 | 00:03.84 | 2. | NooM
250 | 00:04.33 | 3. | qqwref
259 | 00:04.79 | 4. | ZherTmiR
191 | 00:04.85 | 5. | SilverHawk
182 | 00:05.93 | 6. | Make
258 | 00:06.12 | 7. | llmt9
52 | 00:06.24 | 8. | jaybrainer
203 | 00:06.29 | 9. | daanbe
184 | 00:06.54 | 10. | -完颜彩虹兔-
29 | 00:06.93 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
250 | 00:04.89 | 2. | qqwref
259 | 00:05.58 | 3. | numbrr
259 | 00:05.62 | 4. | ZherTmiR
191 | 00:06.53 | 5. | llmt9
52 | 00:07.45 | 6. | SilverHawk
182 | 00:07.53 | 7. | jaybrainer
203 | 00:07.55 | 8. | daanbe
184 | 00:08.08 | 9. | Make
258 | 00:08.18 | 10. | -完颜彩虹兔-
29 | 00:08.40 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 76 | 00:00.012 | 2. | browserEx | 00:00.541 | 3. | TobaccoVirus | 00:00.663 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-09-19 22:16:32
cn.puzzle-minesweeper.com