
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | yutesx
| 00:01.60 | 2. | SWICT
29 | 00:02.33 | 3. | hfd hsfd
77 | 00:03.00 | 4. | grimmgirlfandom
153 | 00:03.43 | 5. | 070426ly
18 | 00:03.78 | 6. | SkyBean1201
97 | 00:04.07 | 7. | qobi
227 | 00:05.21 | 8. | R2
53 | 00:05.53 | 9. | Clementine
11 | 00:05.56 | 10. | rohooe
| 00:05.65 | 11. | Emfine
46 | 00:05.83 | 12. | sxlfdt
7 | 00:05.92 | 13. | clauchau
41 | 00:05.95 | 14. | Mariana Cloete
160 | 00:06.60 | 15. | TheAlmightyGream
13 | 00:06.90 | 16. | Koakuma
48 | 00:07.14 | 17. | Anna Redzik
42 | 00:07.26 | 18. | Samm
7 | 00:07.83 | 19. | dctfvbghunij
| 00:07.89 | 20. | mamawilma
| 00:08.09 |
| 本周 |
---|
1. | rohooe
| 00:05.65 | 2. | Emfine
46 | 00:05.83 | 3. | Mariana Cloete
160 | 00:06.60 | 4. | TheAlmightyGream
13 | 00:07.02 | 5. | Anna Redzik
42 | 00:07.26 | 6. | Samm
7 | 00:07.83 | 7. | dctfvbghunij
| 00:07.89 | 8. | HackMan
107 | 00:08.60 | 9. | Canon
19 | 00:08.76 | 10. | qobi
227 | 00:08.87 | 11. | mamawilma
| 00:09.29 | 12. | Sascha Bühler
10 | 00:11.90 | 13. | nctserf
2 | 00:17.38 | 14. | shangdou
24 | 00:20.27 | 15. | Enderbrine
132 | 00:24.21 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | nctserf
2 | 00:17.38 | 2. | mamawilma
| 00:30.09 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | boru
103 | 00:02.17 | 2. | JZE
83 | 00:02.27 | 3. | Happycloud
185 | 00:02.36 | 4. | numbrr
297 | 00:02.39 | 5. | qqwref
259 | 00:02.49 | 6. | qwq24
45 | 00:02.51 | 7. | wldbsgml
212 | 00:02.52 | 8. | NooM
272 | 00:02.72 | 9. | Nick
217 | 00:02.75 | 10. | mewmie
88 | 00:02.81 |
| AO5 |
---|
1. | boru
103 | 00:02.18 | 2. | numbrr
297 | 00:02.51 | 3. | JZE
83 | 00:02.54 | 4. | Happycloud
185 | 00:02.63 | 5. | wldbsgml
212 | 00:02.79 | 6. | qwq24
45 | 00:02.86 | 7. | qqwref
259 | 00:02.88 | 8. | NooM
272 | 00:02.95 | 9. | mtanzer
140 | 00:03.08 | 10. | mewmie
88 | 00:03.11 |
| AO12 |
---|
1. | boru
103 | 00:02.86 | 2. | numbrr
297 | 00:02.97 | 3. | Happycloud
185 | 00:03.23 | 4. | wldbsgml
212 | 00:03.44 | 5. | qwq24
45 | 00:03.52 | 6. | qqwref
259 | 00:03.55 | 7. | NooM
272 | 00:03.61 | 8. | mtanzer
140 | 00:03.78 | 9. | ThePipeline
85 | 00:03.89 | 10. | mewmie
88 | 00:03.92 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.103 | 3. | browserEx | 00:00.412 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-13 07:27:40
cn.puzzle-minesweeper.com