5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | Board
47 | 00:03.51 | 2. | alexrose666
58 | 00:03.60 | 3. | Minionsminikin
| 00:03.76 | 4. | qobi
208 | 00:04.09 | 5. | LesAM
| 00:04.21 | 6. | puzzlingpatzer
64 | 00:04.22 | 7. | grimmgirlfandom
127 | 00:04.34 | 8. | mmmmtra
| 00:04.35 | 9. | Pope Gadget
24 | 00:05.76 | 10. | jkylereid
75 | 00:05.81 | 11. | llmt9
67 | 00:05.82 | 12. | HackMan
88 | 00:06.11 | 13. | rayzju
93 | 00:06.20 | 14. | lilas
24 | 00:06.41 | 15. | 문교수의 대중...
20 | 00:07.13 | 16. | PodgancaFranca
| 00:08.24 | 17. | ellejane
42 | 00:08.48 | 18. | linxing
| 00:08.85 | 19. | lovefromschale
| 00:09.01 | 20. | Cascyst27
37 | 00:09.89 |
| 本周 |
---|
1. | Board
47 | 00:03.56 | 2. | Minionsminikin
| 00:03.76 | 3. | mmmmtra
| 00:04.35 | 4. | alexrose666
58 | 00:05.08 | 5. | llmt9
67 | 00:05.82 | 6. | rayzju
93 | 00:06.20 | 7. | HackMan
88 | 00:07.99 | 8. | Cascyst27
37 | 00:09.89 | 9. | qobi
208 | 00:11.05 | 9. | LittleAcbg
| 00:11.05 | 11. | cd43046721
19 | 00:15.34 | 12. | laoyao
37 | 00:19.17 | 13. | KhornetheGolden
| 00:36.04 | 14. | AnYan
| 00:44.52 | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | mmmmtra
| 00:04.35 | 2. | rayzju
93 | 00:06.20 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | boru
99 | 00:02.17 | 2. | JZE
48 | 00:02.27 | 3. | numbrr
267 | 00:02.39 | 4. | qqwref
259 | 00:02.49 | 5. | NooM
258 | 00:02.72 | 6. | Nick
217 | 00:02.75 | 7. | mewmie
88 | 00:02.81 | 8. | mtanzer
140 | 00:03.00 | 9. | Dareev
62 | 00:03.05 | 10. | qwq24
33 | 00:03.11 |
| AO5 |
---|
1. | boru
99 | 00:02.18 | 2. | numbrr
267 | 00:02.51 | 3. | JZE
48 | 00:02.54 | 4. | qqwref
259 | 00:02.88 | 5. | NooM
258 | 00:02.95 | 6. | mtanzer
140 | 00:03.08 | 7. | mewmie
88 | 00:03.11 | 8. | qwq24
33 | 00:03.31 | 9. | Dareev
62 | 00:03.33 | 10. | Nick
217 | 00:03.35 |
| AO12 |
---|
1. | boru
99 | 00:02.86 | 2. | numbrr
267 | 00:02.97 | 3. | qqwref
259 | 00:03.55 | 4. | NooM
258 | 00:03.61 | 5. | mtanzer
140 | 00:03.78 | 6. | mewmie
88 | 00:03.92 | 7. | Oryn
148 | 00:04.20 | 8. | Nick
217 | 00:04.33 | 9. | wldbsgml
164 | 00:04.38 | 10. | PedroAM
46 | 00:04.44 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.011 | 2. | browserEx | 00:00.412 | 3. | 俊杰_Charles 4 | 00:01.175 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 08:57:15
cn.puzzle-minesweeper.com