
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | JZE
82 | 00:22.87 | 2. | llmt9
81 | 00:32.63 | 3. | rohooe
| 00:32.92 | 4. | Kinggrun
43 | 00:47.78 | 5. | yxd66c
| 00:48.56 | 6. | ahusmani007
| 00:54.46 | 7. | hfd hsfd
74 | 01:04.03 | 8. | Galaxy21
45 | 01:05.64 | 9. | Darnelus
22 | 01:05.89 | 10. | CTCCTES
| 01:06.62 | 11. | Anien
92 | 01:08.72 | 12. | mbart
55 | 01:19.36 | 13. | PhongQuy
21 | 01:20.00 | 14. | R2
52 | 01:20.22 | 15. | Nieznany
| 01:23.99 | 16. | SWICT
20 | 01:24.08 | 17. | DuckSashimi
| 01:30.84 | 18. | Symen
68 | 01:32.95 | 19. | Rickieman86
| 01:34.49 | 20. | PhilDiggety
| 01:35.83 |
| 本周 |
---|
1. | JZE
82 | 00:22.87 | 2. | llmt9
81 | 00:32.63 | 3. | rohooe
| 00:44.04 | 4. | Kinggrun
43 | 00:54.68 | 5. | ahusmani007
| 00:59.71 | 6. | hfd hsfd
74 | 01:04.03 | 7. | Darnelus
22 | 01:05.89 | 8. | CTCCTES
| 01:06.62 | 9. | Anien
92 | 01:08.72 | 10. | PhongQuy
21 | 01:20.00 | 11. | Nieznany
| 01:23.99 | 12. | mbart
55 | 01:27.27 | 13. | DuckAndFriends
| 01:44.44 | 14. | SeonghoKwon
| 01:48.15 | 15. | DuckSashimi
| 01:51.19 | 16. | Evan
28 | 02:25.48 | 17. | Sawdust99
45 | 02:33.80 | 18. | Naien
58 | 02:48.44 | 19. | Vivi0119
| 12:06.16 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Sawdust99
45 | 02:33.80 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | NooM
272 | 00:28.41 | 2. | numbrr
297 | 00:29.50 | 3. | JZE
82 | 00:30.98 | 4. | qqwref
259 | 00:32.68 | 5. | ZherTmiR
234 | 00:35.33 | 6. | llmt9
81 | 00:36.10 | 7. | SilverHawk
208 | 00:37.97 | 8. | daanbe
215 | 00:48.00 | 9. | Nippo
39 | 00:48.15 | 10. | ZaarU
205 | 00:50.76 |
| AO5 |
---|
1. | NooM
272 | 00:29.41 | 2. | numbrr
297 | 00:30.73 | 3. | JZE
82 | 00:31.27 | 4. | qqwref
259 | 00:34.36 | 5. | ZherTmiR
234 | 00:37.16 | 6. | SilverHawk
208 | 00:38.25 | 7. | llmt9
81 | 00:38.63 | 8. | daanbe
215 | 00:50.50 | 9. | Nippo
39 | 00:52.99 | 10. | jonasb
47 | 00:53.19 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
272 | 00:33.35 | 2. | JZE
82 | 00:39.16 | 3. | numbrr
297 | 00:39.18 | 4. | qqwref
259 | 00:41.33 | 5. | SilverHawk
208 | 00:43.44 | 6. | ZherTmiR
234 | 00:45.72 | 7. | llmt9
81 | 00:46.37 | 8. | daanbe
215 | 00:59.91 | 9. | mvl666Darkrio
95 | 01:03.16 | 10. | ViktorF109
95 | 01:04.86 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.018 | 2. | browserEx | 00:00.660 | 3. | TobaccoVirus | 00:02.003 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-04 01:53:57
cn.puzzle-minesweeper.com