
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | wldbsgml
207 | 01:05.30 | 2. | erquanmen
53 | 01:10.76 | 3. | Rhythmy
| 01:12.35 | 4. | STRACHU2204
54 | 01:14.74 | 5. | Dareev
69 | 01:16.65 | 6. | jftchau
92 | 01:18.30 | 7. | 彻边
194 | 01:18.32 | 8. | woburn
17 | 01:18.79 | 9. | Alien944
| 01:19.50 | 10. | ElsieZ
65 | 01:22.23 | 11. | IdentityV
| 01:24.44 | 12. | I H
10 | 01:27.47 | 13. | tt1029
89 | 01:27.64 | 14. | Guillaume
123 | 01:27.78 | 15. | hfd hsfd
66 | 01:36.24 | 16. | Conceited_2
172 | 01:39.06 | 17. | Anien
91 | 01:39.17 | 18. | poopypants
| 01:39.41 | 19. | Tomek
| 01:41.49 | 20. | bjbjb
| 01:42.48 |
| 本周 |
---|
1. | wldbsgml
207 | 01:05.30 | 2. | erquanmen
53 | 01:10.76 | 3. | STRACHU2204
54 | 01:14.74 | 4. | 彻边
194 | 01:18.32 | 5. | Dareev
69 | 01:21.21 | 6. | IdentityV
| 01:24.44 | 7. | ElsieZ
65 | 01:29.92 | 8. | I H
10 | 01:30.05 | 9. | hfd hsfd
66 | 01:36.24 | 10. | Conceited_2
172 | 01:39.06 | 11. | Tomek
| 01:41.49 | 12. | nickname226
35 | 01:51.23 | 13. | lovefromschale
41 | 01:52.86 | 14. | bjbjb
| 01:54.66 | 15. | suhak
11 | 01:55.43 | 16. | divinestranger
23 | 01:58.18 | 17. | Jinzi11
| 01:58.63 | 18. | qobi
225 | 02:03.31 | 19. | oyatugaman
29 | 02:08.59 | 20. | Rompi2
| 02:13.40 |
| 今日 |
---|
1. | erquanmen
53 | 01:10.76 | 2. | divinestranger
23 | 01:58.18 | 3. | Ann
38 | 02:44.66 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | eff
35 | 00:49.93 | 2. | JZE
77 | 00:51.07 | 3. | numbrr
295 | 00:54.91 | 4. | NooM
271 | 01:00.23 | 5. | Happycloud
181 | 01:00.51 | 6. | qqwref
259 | 01:01.14 | 7. | STRACHU2204
54 | 01:10.00 | 8. | boru
103 | 01:11.14 | 9. | borys3kk
133 | 01:13.66 | 10. | Alek028
237 | 01:13.88 |
| AO5 |
---|
1. | JZE
77 | 00:51.77 | 2. | eff
35 | 00:52.46 | 3. | numbrr
295 | 00:57.64 | 4. | qqwref
259 | 01:01.15 | 5. | NooM
271 | 01:02.09 | 6. | Happycloud
181 | 01:02.99 | 7. | STRACHU2204
54 | 01:10.00 | 8. | boru
103 | 01:11.64 | 9. | ZherTmiR
233 | 01:16.10 | 10. | erquanmen
53 | 01:16.68 |
| AO12 |
---|
1. | eff
35 | 00:53.14 | 2. | JZE
77 | 00:54.32 | 3. | numbrr
295 | 00:59.39 | 4. | qqwref
259 | 01:03.34 | 5. | NooM
271 | 01:05.80 | 6. | Happycloud
181 | 01:06.29 | 7. | ZherTmiR
233 | 01:19.47 | 8. | boru
103 | 01:20.61 | 9. | STRACHU2204
54 | 01:21.23 | 10. | wldbsgml
207 | 01:21.49 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 117 | 00:00.009 | 2. | cheyette | 00:00.176 | 3. | browserEx | 00:00.747 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-16 04:45:36
cn.puzzle-minesweeper.com