
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | Pomisen
| 00:49.57 | | 2. | STRACHU2204
73 | 00:58.88 | | 3. | Serum0
| 01:03.68 | | 4. | erquanmen
66 | 01:04.41 | | 5. | Dareev
80 | 01:06.54 | | 6. | 彻边
207 | 01:06.98 | | 7. | jftchau
92 | 01:12.68 | | 8. | suhak
53 | 01:16.69 | | 9. | 小風Winday
126 | 01:17.01 | | 10. | ZherTmiR
254 | 01:20.01 | | 11. | Windsor
82 | 01:20.32 | | 12. | agrayperspectiv
| 01:20.74 | | 13. | MushroomsCavern
44 | 01:20.96 | | 14. | ElsieZ
72 | 01:21.10 | | 15. | IdentityV
| 01:23.06 | | 16. | dbut2
37 | 01:28.23 | | 17. | bjbjb
| 01:34.62 | | 18. | Tomek
| 01:35.25 | | 19. | keehaag
164 | 01:35.67 | | 20. | Conceited_2
196 | 01:35.74 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Pomisen
| 00:49.57 | | 2. | STRACHU2204
73 | 00:58.88 | | 3. | erquanmen
66 | 01:04.98 | | 4. | Serum0
| 01:06.03 | | 5. | 小風Winday
126 | 01:17.01 | | 6. | suhak
53 | 01:19.52 | | 7. | ZherTmiR
254 | 01:20.01 | | 8. | MushroomsCavern
44 | 01:20.96 | | 9. | IdentityV
| 01:23.06 | | 10. | ElsieZ
72 | 01:30.35 | | 11. | keehaag
164 | 01:35.67 | | 12. | Tomek
| 01:40.56 | | 13. | barruf
114 | 01:43.39 | | 14. | Conceited_2
196 | 01:46.06 | | 15. | Dorice
260 | 01:50.34 | | 16. | bjbjb
| 01:50.64 | | 17. | dbut2
37 | 01:56.10 | | 18. | mamawilma
46 | 01:59.01 | | 19. | y3629
59 | 01:59.50 | | 20. | Kungfan
| 02:05.22 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | erquanmen
66 | 01:04.98 | | 2. | Serum0
| 01:06.03 | | 3. | suhak
53 | 01:19.68 | | 4. | ZherTmiR
254 | 01:20.01 | | 5. | MushroomsCavern
44 | 01:20.96 | | 6. | 小風Winday
126 | 01:33.76 | | 7. | nicolas59
51 | 03:02.01 | | 8. | nanobest
44 | 03:09.04 | | 9. | LEOJ111045
| 03:20.29 | | 10. | mamawilma
46 | 03:21.02 | | 11. | HackMan
121 | 04:05.50 | | 12. | vxyba
2 | 04:19.50 | | 13. | Filippo
| 05:16.25 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:49.93 | | 2. | numbrr
306 | 00:50.84 | | 3. | JZE
87 | 00:51.07 | | 4. | NooM
300 | 00:54.64 | | 5. | boru
120 | 00:57.44 | | 6. | Happycloud
199 | 01:00.51 | | 7. | qqwref
266 | 01:01.14 | | 8. | STRACHU2204
73 | 01:06.77 | | 9. | ZherTmiR
254 | 01:08.15 | | 10. | erquanmen
66 | 01:09.24 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 00:50.84 | | 2. | JZE
87 | 00:51.77 | | 3. | eff
36 | 00:52.46 | | 4. | NooM
300 | 00:55.61 | | 5. | boru
120 | 00:57.12 | | 6. | qqwref
266 | 01:01.15 | | 7. | Happycloud
199 | 01:02.99 | | 8. | STRACHU2204
73 | 01:08.53 | | 9. | erquanmen
66 | 01:09.24 | | 10. | ZherTmiR
254 | 01:10.02 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:53.14 | | 2. | numbrr
306 | 00:53.88 | | 3. | JZE
87 | 00:54.32 | | 4. | NooM
300 | 00:59.73 | | 5. | boru
120 | 01:01.64 | | 6. | qqwref
266 | 01:03.34 | | 7. | Happycloud
199 | 01:06.29 | | 8. | STRACHU2204
73 | 01:12.13 | | 9. | wldbsgml
230 | 01:14.09 | | 10. | ZherTmiR
254 | 01:15.08 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 37 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 138 | 00:00.009 | | 3. | cheyette | 00:00.176 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-28 09:15:17
cn.puzzle-minesweeper.com