
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | yutesx
| 00:19.19 | 2. | wldbsgml
211 | 01:05.30 | 3. | 彻边
196 | 01:10.61 | 4. | erquanmen
54 | 01:10.76 | 5. | Dareev
70 | 01:11.94 | 6. | daxery
| 01:13.95 | 7. | STRACHU2204
54 | 01:14.74 | 8. | cadmium
125 | 01:15.68 | 9. | IdentityV
| 01:18.11 | 10. | jftchau
92 | 01:18.30 | 11. | ElsieZ
66 | 01:19.61 | 12. | Kuzuyu
| 01:25.14 | 13. | catapostrophe
81 | 01:27.65 | 14. | suhak
14 | 01:29.04 | 15. | I H
11 | 01:30.05 | 16. | Rhythmy
| 01:32.40 | 17. | hfd hsfd
75 | 01:36.24 | 18. | Conceited_2
173 | 01:36.82 | 19. | bjbjb
| 01:36.98 | 20. | SWICT
26 | 01:39.67 |
| 本周 |
---|
1. | yutesx
| 00:19.19 | 2. | 彻边
196 | 01:11.43 | 3. | erquanmen
54 | 01:19.51 | 4. | ElsieZ
66 | 01:19.61 | 5. | Rhythmy
| 01:32.40 | 6. | bjbjb
| 01:36.98 | 7. | Conceited_2
173 | 01:39.66 | 8. | SWICT
26 | 01:39.67 | 9. | Tomek
| 01:45.52 | 10. | divinestranger
26 | 01:48.11 | 11. | crema
168 | 01:49.05 | 12. | suhak
14 | 01:53.52 | 13. | Kungfan
| 02:06.46 | 14. | qobi
226 | 02:10.12 | 15. | Arok
112 | 02:13.23 | 16. | Rompi2
| 02:15.10 | 17. | Tim0501
59 | 02:27.66 | 18. | ambiorix
| 02:29.36 | 19. | Ann
40 | 02:30.22 | 20. | peclo
| 02:32.75 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | eff
35 | 00:49.93 | 2. | JZE
82 | 00:51.07 | 3. | numbrr
297 | 00:54.91 | 4. | NooM
272 | 01:00.23 | 5. | Happycloud
185 | 01:00.51 | 6. | qqwref
259 | 01:01.14 | 7. | STRACHU2204
54 | 01:10.00 | 8. | boru
103 | 01:11.14 | 9. | ZherTmiR
234 | 01:11.71 | 10. | borys3kk
133 | 01:13.66 |
| AO5 |
---|
1. | JZE
82 | 00:51.77 | 2. | eff
35 | 00:52.46 | 3. | numbrr
297 | 00:57.64 | 4. | qqwref
259 | 01:01.15 | 5. | NooM
272 | 01:02.09 | 6. | Happycloud
185 | 01:02.99 | 7. | STRACHU2204
54 | 01:10.00 | 8. | boru
103 | 01:11.64 | 9. | ZherTmiR
234 | 01:12.82 | 10. | 彻边
196 | 01:16.09 |
| AO12 |
---|
1. | eff
35 | 00:53.14 | 2. | JZE
82 | 00:54.32 | 3. | numbrr
297 | 00:59.39 | 4. | qqwref
259 | 01:03.34 | 5. | NooM
272 | 01:05.80 | 6. | Happycloud
185 | 01:06.29 | 7. | ZherTmiR
234 | 01:19.44 | 8. | boru
103 | 01:20.61 | 9. | 彻边
196 | 01:21.23 | 9. | STRACHU2204
54 | 01:21.23 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.009 | 2. | cheyette | 00:00.176 | 3. | browserEx | 00:00.747 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-07 00:27:42
cn.puzzle-minesweeper.com