
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | boru
107 | 00:56.68 | 2. | TheLoneWolf
| 01:01.52 | 3. | erquanmen
60 | 01:05.31 | 4. | 彻边
201 | 01:06.26 | 5. | daxery
| 01:10.01 | 6. | wldbsgml
221 | 01:11.48 | 7. | STRACHU2204
58 | 01:12.63 | 8. | Dareev
72 | 01:13.89 | 9. | Alien944
| 01:18.78 | 10. | AnnaMariaVivaldi
23 | 01:22.37 | 11. | catapostrophe
93 | 01:24.70 | 12. | suhak
21 | 01:26.55 | 13. | Conceited_2
182 | 01:27.29 | 14. | agrayperspectiv
| 01:27.36 | 15. | Rhythmy
| 01:31.97 | 16. | 小風Winday
118 | 01:33.09 | 17. | oyatugaman
33 | 01:33.25 | 18. | ElsieZ
67 | 01:34.50 | 19. | divinestranger
32 | 01:39.73 | 20. | bjbjb
| 01:41.78 |
| 本周 |
---|
1. | erquanmen
60 | 01:05.31 | 2. | 彻边
201 | 01:06.26 | 3. | daxery
| 01:10.01 | 4. | STRACHU2204
58 | 01:12.63 | 5. | wldbsgml
221 | 01:13.72 | 6. | Dareev
72 | 01:13.89 | 7. | agrayperspectiv
| 01:27.36 | 8. | suhak
21 | 01:30.29 | 9. | 小風Winday
118 | 01:33.09 | 10. | oyatugaman
33 | 01:33.25 | 11. | ElsieZ
67 | 01:34.50 | 12. | Conceited_2
182 | 01:40.66 | 13. | bjbjb
| 01:41.78 | 14. | qingran
| 01:48.32 | 15. | unique7528
10 | 01:49.66 | 16. | Tomek
| 01:51.96 | 17. | hgxo2
21 | 02:01.13 | 18. | tuntun
81 | 02:04.68 | 19. | Rompi2
| 02:07.19 | 20. | tuskmanjones
| 02:11.34 |
| 今日 |
---|
1. | daxery
| 01:19.27 | 2. | miyanagasaki
11 | 02:56.92 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | eff
35 | 00:49.93 | 2. | numbrr
300 | 00:50.84 | 3. | JZE
85 | 00:51.07 | 4. | NooM
283 | 01:00.23 | 5. | Happycloud
191 | 01:00.51 | 6. | qqwref
260 | 01:01.14 | 7. | boru
107 | 01:02.03 | 8. | STRACHU2204
58 | 01:10.00 | 9. | ZherTmiR
245 | 01:11.71 | 10. | erquanmen
60 | 01:12.48 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:50.84 | 2. | JZE
85 | 00:51.77 | 3. | eff
35 | 00:52.46 | 4. | NooM
283 | 01:00.88 | 5. | qqwref
260 | 01:01.15 | 6. | Happycloud
191 | 01:02.99 | 7. | boru
107 | 01:03.31 | 8. | STRACHU2204
58 | 01:10.00 | 9. | ZherTmiR
245 | 01:12.82 | 10. | 彻边
201 | 01:13.89 |
| AO12 |
---|
1. | eff
35 | 00:53.14 | 2. | numbrr
300 | 00:53.88 | 3. | JZE
85 | 00:54.32 | 4. | qqwref
260 | 01:03.34 | 5. | NooM
283 | 01:05.61 | 6. | Happycloud
191 | 01:06.29 | 7. | boru
107 | 01:10.81 | 8. | 彻边
201 | 01:17.26 | 9. | wldbsgml
221 | 01:18.82 | 10. | ZherTmiR
245 | 01:19.44 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 127 | 00:00.009 | 2. | cheyette | 00:00.176 | 3. | browserEx | 00:00.747 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-13 03:30:44
cn.puzzle-minesweeper.com