
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | llmt9
86 | 02:47.64 | 2. | BeastT
61 | 03:06.95 | 3. | Milgred
| 03:24.47 | 4. | yxd66c
23 | 03:25.45 | 5. | SilverHawk
212 | 03:25.49 | 6. | xzaxzaazx
102 | 03:31.96 | 7. | taz0617
3 | 03:55.37 | 8. | Hedran
93 | 04:04.71 | 9. | CTCCTES
| 04:14.91 | 10. | ksc4921
72 | 04:20.76 | 11. | gphil2001
143 | 04:28.42 | 12. | zyffr
20 | 04:39.25 | 13. | richiestarr
62 | 04:50.17 | 14. | Tinyy
| 04:50.30 | 15. | LesAM
| 04:53.98 | 16. | stoopid
| 05:23.59 | 17. | Dave Hamilton
137 | 05:28.63 | 18. | skwerl
140 | 05:47.83 | 19. | shallwe
114 | 05:48.99 | 20. | SSaul
71 | 05:55.98 |
| 本周 |
---|
1. | yxd66c
23 | 03:25.45 | 2. | Milgred
| 03:26.69 | 3. | llmt9
86 | 03:52.07 | 4. | Hedran
93 | 04:04.71 | 5. | ksc4921
72 | 04:27.65 | 6. | gphil2001
143 | 04:36.24 | 7. | richiestarr
62 | 04:50.17 | 8. | CTCCTES
| 04:56.46 | 9. | taz0617
3 | 05:00.97 | 10. | stoopid
| 05:23.59 | 11. | shallwe
114 | 05:48.99 | 12. | SSaul
71 | 05:55.98 | 13. | maurysiek
62 | 05:58.35 | 14. | crema
208 | 06:03.01 | 15. | Dave Hamilton
137 | 06:17.62 | 16. | skwerl
140 | 06:30.60 | 17. | wawa
60 | 11:56.70 | 18. | jchunnie
| 11:59.31 | 19. | Dorice
252 | 12:18.22 | 20. | 999111
| 12:42.13 |
| 今日 |
---|
1. | ksc4921
72 | 05:14.84 | 2. | Dave Hamilton
137 | 06:17.62 | 3. | Dorice
252 | 12:18.22 | 4. | SSaul
71 | 12:32.88 | 5. | 999111
| 12:42.13 | 6. | koreapopo
| 14:34.88 | 7. | alex120473
| 1:24:47.86 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | NooM
292 | 02:19.19 | 2. | JZE
87 | 02:22.61 | 3. | Reglect
205 | 02:39.06 | 4. | numbrr
301 | 02:49.20 | 5. | llmt9
86 | 02:58.44 | 6. | qqwref
260 | 03:07.52 | 7. | SilverHawk
212 | 03:07.71 | 8. | ZherTmiR
250 | 03:25.31 | 9. | ortv10928
106 | 03:57.82 | 10. | biluoyuebai
51 | 03:58.24 |
| AO5 |
---|
1. | NooM
292 | 02:21.78 | 2. | JZE
87 | 02:35.09 | 3. | Reglect
205 | 02:42.77 | 4. | numbrr
301 | 02:58.22 | 5. | llmt9
86 | 03:15.83 | 6. | qqwref
260 | 03:18.85 | 7. | SilverHawk
212 | 03:22.78 | 8. | ZherTmiR
250 | 03:38.47 | 9. | yxd66c
23 | 04:00.31 | 10. | ortv10928
106 | 04:07.79 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
292 | 02:44.05 | 2. | JZE
87 | 02:50.58 | 3. | Reglect
205 | 02:52.81 | 4. | numbrr
301 | 03:14.16 | 5. | SilverHawk
212 | 03:41.75 | 6. | ZherTmiR
250 | 03:52.88 | 7. | qqwref
260 | 03:54.12 | 8. | llmt9
86 | 04:11.64 | 9. | ortv10928
106 | 04:19.00 | 10. | thatginger7
38 | 04:39.93 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 132 | 00:00.183 | 2. | browserEx | 00:01.364 | 3. | scars yao 25 | 00:01.469 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-22 12:31:07
cn.puzzle-minesweeper.com