
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | BeastT
83 | 03:03.67 | | 2. | katrin0000
| 03:11.58 | | 3. | BabyDumpling
64 | 03:15.32 | | 4. | zyffr
20 | 03:40.37 | | 5. | ksc4921
73 | 04:00.39 | | 6. | richiestarr
69 | 04:08.60 | | 7. | stoopid
| 04:08.91 | | 8. | gphil2001
146 | 04:11.78 | | 9. | skwerl
147 | 04:52.46 | | 10. | SSaul
75 | 04:53.79 | | 11. | drallyowl2
87 | 05:24.98 | | 12. | maurysiek
66 | 05:41.08 | | 13. | boru
115 | 05:42.87 | | 14. | nrr123
| 06:03.23 | | 15. | Dave Hamilton
139 | 06:04.97 | | 16. | LesAM
| 06:05.57 | | 17. | niggemeier
20 | 06:15.99 | | 18. | Nanghty#2175
87 | 06:31.16 | | 19. | Dorice
256 | 06:50.24 | | 20. | TheBigMD
105 | 06:56.21 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | zyffr
20 | 03:40.37 | | 2. | stoopid
| 04:51.73 | | 3. | SSaul
75 | 04:53.79 | | 4. | maurysiek
66 | 05:41.08 | | 5. | gphil2001
146 | 05:51.93 | | 6. | Dave Hamilton
139 | 06:04.97 | | 7. | LesAM
| 06:05.57 | | 8. | drallyowl2
87 | 06:09.34 | | 9. | niggemeier
20 | 06:15.99 | | 10. | Coolkitten
25 | 07:35.78 | | 11. | PBinpuzzle
56 | 07:53.73 | | 12. | Dorice
256 | 11:34.99 | | 13. | Fjznbeinfnn
| 11:53.19 | | 14. | 999111
| 12:09.93 | | 15. | Orzel320
20 | 12:13.95 | | 16. | Frog The Toast
73 | 12:16.91 | | 17. | Edash
137 | 12:26.79 | | 18. | taneryasa
46 | 16:53.04 | | 19. | Victorious1
193 | 17:09.08 | | 20. | joker fly
4 | 47:07.91 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | zyffr
20 | 03:40.37 | | 2. | gphil2001
146 | 05:51.93 | | 3. | LesAM
| 06:05.57 | | 4. | 999111
| 19:04.59 | | 5. | joker fly
4 | 47:07.91 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
295 | 02:19.19 | | 2. | JZE
87 | 02:22.61 | | 3. | Reglect
206 | 02:39.06 | | 4. | numbrr
302 | 02:49.20 | | 5. | llmt9
87 | 02:58.44 | | 6. | qqwref
262 | 03:07.52 | | 7. | SilverHawk
213 | 03:07.71 | | 8. | BeastT
83 | 03:07.90 | | 9. | ZherTmiR
252 | 03:25.31 | | 10. | DevilBear3
148 | 03:38.53 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
295 | 02:21.78 | | 2. | JZE
87 | 02:35.09 | | 3. | Reglect
206 | 02:42.77 | | 4. | numbrr
302 | 02:58.22 | | 5. | llmt9
87 | 03:15.83 | | 6. | BeastT
83 | 03:17.89 | | 7. | qqwref
262 | 03:18.85 | | 8. | SilverHawk
213 | 03:22.78 | | 9. | ZherTmiR
252 | 03:38.47 | | 10. | ortv10928
107 | 03:55.71 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
295 | 02:44.05 | | 2. | JZE
87 | 02:50.58 | | 3. | Reglect
206 | 02:52.81 | | 4. | numbrr
302 | 03:14.16 | | 5. | BeastT
83 | 03:27.94 | | 6. | SilverHawk
213 | 03:41.75 | | 7. | ZherTmiR
252 | 03:52.88 | | 8. | qqwref
262 | 03:54.12 | | 9. | llmt9
87 | 04:11.64 | | 10. | ortv10928
107 | 04:17.06 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.183 | | 2. | browserEx | 00:01.364 | | 3. | scars yao 25 | 00:01.469 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-06 14:19:10
cn.puzzle-minesweeper.com