
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | JZE
83 | 02:08.02 | 2. | numbrr
297 | 02:17.75 | 3. | moumuge
29 | 02:44.38 | 4. | llmt9
82 | 03:12.30 | 5. | zyffr
20 | 03:29.45 | 6. | rohooe
| 03:35.73 | 7. | yxd66c
| 03:51.93 | 8. | Kinggrun
43 | 03:52.75 | 9. | gphil2001
137 | 04:07.35 | 10. | 风间呓语
84 | 04:32.20 | 11. | mosaic
| 04:33.97 | 12. | BabyDumpling
64 | 04:34.68 | 13. | agrayperspectiv
| 04:46.92 | 14. | crema
168 | 04:48.96 | 15. | Galaxy21
47 | 05:01.05 | 16. | skwerl
122 | 05:01.57 | 17. | itskiwi
53 | 05:03.08 | 18. | Taona
4 | 05:07.01 | 19. | Darnelus
22 | 05:09.45 | 20. | ama
41 | 05:18.07 |
| 本周 |
---|
1. | zyffr
20 | 03:33.78 | 2. | rohooe
| 03:47.31 | 3. | llmt9
82 | 04:05.54 | 4. | gphil2001
137 | 04:07.35 | 5. | Kinggrun
43 | 04:25.62 | 6. | 风间呓语
84 | 04:32.20 | 7. | mosaic
| 04:33.97 | 8. | skwerl
122 | 05:01.57 | 9. | itskiwi
53 | 05:03.08 | 10. | Darnelus
22 | 05:09.45 | 11. | polin
63 | 05:35.84 | 12. | Tinyy
| 05:54.82 | 13. | maurysiek
47 | 06:10.40 | 14. | CTCCTES
| 06:30.45 | 15. | Sox
79 | 06:35.28 | 16. | Nanghty#2175
74 | 07:32.15 | 17. | Dave Hamilton
134 | 08:21.03 | 18. | stoopid
| 09:33.86 | 19. | Kim SaNa
18 | 10:11.18 | 20. | Z
33 | 10:49.18 |
| 今日 |
---|
1. | zyffr
20 | 04:00.46 | 2. | Sox
79 | 06:35.28 | 3. | Darnelus
22 | 11:50.65 | 4. | 999111
| 13:09.42 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | JZE
83 | 02:29.83 | 2. | NooM
272 | 02:30.13 | 3. | Reglect
203 | 02:39.06 | 4. | numbrr
297 | 02:49.20 | 5. | qqwref
259 | 03:07.52 | 6. | SilverHawk
208 | 03:07.71 | 7. | llmt9
82 | 03:16.34 | 8. | ZherTmiR
234 | 03:25.31 | 9. | ortv10928
104 | 03:57.82 | 10. | biluoyuebai
51 | 03:58.24 |
| AO5 |
---|
1. | NooM
272 | 02:35.85 | 2. | Reglect
203 | 02:42.77 | 3. | numbrr
297 | 03:03.95 | 4. | JZE
83 | 03:05.16 | 5. | qqwref
259 | 03:18.85 | 6. | SilverHawk
208 | 03:22.78 | 7. | llmt9
82 | 03:33.93 | 8. | ZherTmiR
234 | 03:38.47 | 9. | ortv10928
104 | 04:07.79 | 10. | DevilBear3
141 | 04:10.67 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
272 | 02:51.03 | 2. | Reglect
203 | 02:52.81 | 3. | JZE
83 | 03:21.75 | 4. | numbrr
297 | 03:31.92 | 5. | SilverHawk
208 | 03:41.75 | 6. | ZherTmiR
234 | 03:52.88 | 7. | qqwref
259 | 03:54.12 | 8. | llmt9
82 | 04:11.64 | 9. | ortv10928
104 | 04:19.00 | 10. | thatginger7
38 | 04:39.93 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.183 | 2. | browserEx | 00:01.364 | 3. | scars yao 24 | 00:01.469 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-13 07:03:34
cn.puzzle-minesweeper.com