
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | NooM
267 | 02:01.68 | 2. | jazzzzzzz
50 | 02:30.20 | 3. | numbrr
286 | 02:37.42 | 4. | gphil2001
133 | 03:29.52 | 5. | Milgred
| 03:37.25 | 6. | 风间呓语
78 | 03:42.32 | 7. | zyffr
20 | 03:43.28 | 8. | SilverHawk
204 | 03:45.38 | 9. | yxd66c
| 03:48.32 | 10. | rohooe
| 03:49.64 | 11. | llmt9
75 | 03:54.76 | 12. | Piknik
102 | 04:00.98 | 13. | ksc4921
63 | 04:08.60 | 14. | ViktorF109
94 | 04:13.92 | 15. | lovefromschale
34 | 04:22.66 | 16. | Kinggrun
40 | 04:25.48 | 17. | SkyBean1201
84 | 04:25.54 | 18. | nrtz
129 | 04:28.78 | 19. | poesid
74 | 04:32.96 | 20. | taz0617
3 | 04:35.76 |
| 本周 |
---|
1. | yxd66c
| 03:48.32 | 2. | zyffr
20 | 03:51.58 | 3. | llmt9
75 | 03:54.76 | 4. | gphil2001
133 | 04:09.69 | 5. | ViktorF109
94 | 04:13.92 | 6. | poesid
74 | 04:32.96 | 7. | taz0617
3 | 04:35.76 | 8. | Kinggrun
40 | 04:50.31 | 9. | ksc4921
63 | 04:58.77 | 10. | 风间呓语
78 | 05:05.10 | 11. | polin
56 | 05:23.82 | 12. | maurysiek
21 | 05:37.23 | 13. | SweatyBetty
| 05:52.93 | 14. | nrr123
| 06:09.49 | 15. | SunshineDaisy
| 06:53.45 | 16. | chiefwild
| 07:07.60 | 17. | Charlie42
86 | 07:26.92 | 18. | puzzlingpatzer
77 | 08:00.53 | 19. | SSaul
66 | 08:12.53 | 20. | Tinyy
| 08:49.95 |
| 今日 |
---|
1. | ksc4921
63 | 05:43.58 | 2. | Charlie42
86 | 07:26.92 | 3. | cwhwillie
95 | 35:30.20 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | JZE
59 | 02:29.83 | 2. | NooM
267 | 02:33.71 | 3. | Reglect
200 | 02:39.06 | 4. | numbrr
286 | 02:49.20 | 5. | qqwref
259 | 03:07.52 | 6. | SilverHawk
204 | 03:07.71 | 7. | llmt9
75 | 03:16.34 | 8. | ZherTmiR
217 | 03:25.31 | 9. | biluoyuebai
51 | 03:58.24 | 10. | Guillaume
121 | 04:03.96 |
| AO5 |
---|
1. | Reglect
200 | 02:42.77 | 2. | NooM
267 | 02:44.88 | 3. | numbrr
286 | 03:03.95 | 4. | JZE
59 | 03:10.00 | 5. | qqwref
259 | 03:18.85 | 6. | SilverHawk
204 | 03:22.78 | 7. | llmt9
75 | 03:33.93 | 8. | ZherTmiR
217 | 03:38.47 | 9. | ortv10928
99 | 04:07.79 | 10. | biluoyuebai
51 | 04:13.90 |
| AO12 |
---|
1. | NooM
267 | 02:52.38 | 2. | Reglect
200 | 02:52.81 | 3. | numbrr
286 | 03:40.52 | 4. | SilverHawk
204 | 03:41.75 | 5. | ZherTmiR
217 | 03:52.88 | 6. | qqwref
259 | 03:54.12 | 7. | JZE
59 | 04:02.46 | 8. | llmt9
75 | 04:11.64 | 9. | ortv10928
99 | 04:20.00 | 10. | thatginger7
38 | 04:39.93 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.183 | 2. | browserEx | 00:01.364 | 3. | scars yao 24 | 00:01.469 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 08:41:59
cn.puzzle-minesweeper.com