
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | GGBond
39 | 01:33.27 | | 2. | epinu
137 | 01:47.25 | | 3. | wosha
| 02:30.32 | | 4. | Shannon Browne
57 | 03:09.04 | | 5. | crema
274 | 03:11.62 | | 6. | czar519
| 03:13.65 | | 7. | rekted
| 03:16.07 | | 8. | Irisa
177 | 03:24.56 | | 9. | DJMike
22 | 03:43.67 | | 10. | Skye577
| 03:44.65 | | 11. | Dorice
272 | 03:45.88 | | 12. | ANan
34 | 03:47.21 | | 13. | violetpinkpanda
| 03:50.79 | | 14. | dbut2
43 | 04:05.07 | | 15. | echo666
| 04:13.21 | | 16. | Hahllyicssa
45 | 04:23.30 | | 17. | huohuo2004
50 | 04:41.92 | | 18. | nicolas59
51 | 04:48.83 | | 19. | jjbduke2004
138 | 04:49.64 | | 20. | pandabiubiu
104 | 04:50.62 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | epinu
137 | 01:54.53 | | 2. | wosha
| 02:30.32 | | 3. | Irisa
177 | 03:24.56 | | 4. | rekted
| 03:33.80 | | 5. | DJMike
22 | 03:43.67 | | 6. | Skye577
| 03:44.65 | | 7. | Dorice
272 | 03:45.88 | | 8. | ANan
34 | 03:47.21 | | 9. | violetpinkpanda
| 03:51.43 | | 10. | pandabiubiu
104 | 04:50.62 | | 11. | nicolas59
51 | 04:54.64 | | 12. | mayoda
23 | 05:08.86 | | 13. | 嫂子开门
1 | 05:18.77 | | 14. | not2sleepy
84 | 05:26.32 | | 15. | 我是我哥
1 | 05:34.27 | | 16. | Frog The Toast
94 | 05:45.85 | | 17. | Nikola Tosic
28 | 05:59.46 | | 18. | ccolli
| 06:01.83 | | 19. | taneryasa
48 | 06:54.80 | | 20. | cheratm
| 06:59.26 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Irisa
177 | 03:24.56 | | 2. | Skye577
| 03:44.65 | | 3. | violetpinkpanda
| 03:58.35 | | 4. | pandabiubiu
104 | 04:50.62 | | 5. | nicolas59
51 | 04:54.64 | | 6. | cheratm
| 06:59.26 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 01:30.16 | | 2. | JZE
88 | 01:34.88 | | 3. | NooM
326 | 01:36.20 | | 4. | qqwref
266 | 01:37.28 | | 5. | GGBond
39 | 01:40.61 | | 6. | boru
132 | 01:45.30 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:50.48 | | 8. | BeastT
164 | 01:53.10 | | 9. | ZherTmiR
259 | 01:53.34 | | 10. | Calto Clad
73 | 01:53.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | JZE
88 | 01:32.85 | | 2. | numbrr
322 | 01:33.11 | | 3. | NooM
326 | 01:38.07 | | 4. | qqwref
266 | 01:41.27 | | 5. | GGBond
39 | 01:45.60 | | 6. | boru
132 | 01:49.86 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:53.34 | | 8. | BeastT
164 | 01:54.01 | | 9. | ZherTmiR
259 | 01:55.12 | | 10. | Hedran
116 | 01:57.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 01:39.21 | | 2. | JZE
88 | 01:40.19 | | 3. | NooM
326 | 01:42.59 | | 4. | qqwref
266 | 01:43.51 | | 5. | GGBond
39 | 01:58.77 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:59.43 | | 7. | ZherTmiR
259 | 02:01.29 | | 8. | boru
132 | 02:02.70 | | 9. | BeastT
164 | 02:03.89 | | 10. | Calto Clad
73 | 02:04.81 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 43 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.010 | | 3. | browserEx | 00:01.298 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-minesweeper.com