
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | GGBond
42 | 01:31.21 | | 2. | llmt9
103 | 01:53.30 | | 3. | epinu
141 | 01:54.53 | | 4. | czar519
| 02:27.83 | | 5. | wosha
| 02:30.32 | | 6. | appolcrumbol
26 | 02:50.59 | | 7. | Shannon Browne
58 | 03:03.42 | | 8. | DJMike
23 | 03:07.96 | | 9. | Rickieman86
| 03:11.35 | | 10. | violetpinkpanda
| 03:17.02 | | 11. | Skye577
| 03:18.23 | | 12. | Irisa
181 | 03:24.56 | | 13. | crema
276 | 03:29.78 | | 14. | rekted
| 03:33.80 | | 15. | pandabiubiu
105 | 03:42.48 | | 16. | Dorice
273 | 03:45.88 | | 17. | ANan
34 | 03:47.21 | | 18. | echo666
| 03:48.71 | | 19. | Hahllyicssa
48 | 03:53.66 | | 20. | dbut2
45 | 03:57.77 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | GGBond
42 | 01:31.21 | | 2. | appolcrumbol
26 | 02:50.59 | | 3. | Shannon Browne
58 | 03:03.42 | | 4. | Rickieman86
| 03:11.35 | | 5. | violetpinkpanda
| 03:17.02 | | 6. | Skye577
| 03:34.17 | | 7. | Dorice
273 | 03:52.55 | | 8. | Hahllyicssa
48 | 03:53.66 | | 9. | pandabiubiu
105 | 03:54.20 | | 10. | ANan
34 | 03:57.07 | | 11. | echo666
| 04:01.19 | | 12. | mayoda
24 | 04:11.16 | | 13. | stromstar
23 | 04:29.29 | | 14. | nicolas59
51 | 04:37.59 | | 15. | zoar05
5 | 05:15.23 | | 16. | Nikola Tosic
30 | 05:18.52 | | 17. | StephenDonovan1
17 | 05:39.66 | | 18. | Dan and Heidi Troyer
15 | 06:02.53 | | 19. | acl68
67 | 06:22.24 | | 20. | cheratm
| 08:23.38 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GGBond
42 | 01:34.27 | | 2. | Shannon Browne
58 | 03:23.89 | | 3. | pandabiubiu
105 | 04:22.74 | | 4. | zoar05
5 | 05:15.23 | | 5. | nicolas59
51 | 05:24.17 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 01:30.16 | | 2. | JZE
88 | 01:34.88 | | 3. | NooM
326 | 01:36.20 | | 4. | qqwref
266 | 01:37.28 | | 5. | GGBond
42 | 01:38.50 | | 6. | boru
133 | 01:45.30 | | 7. | ZherTmiR
261 | 01:50.01 | | 8. | SilverHawk
216 | 01:50.48 | | 9. | BeastT
177 | 01:53.10 | | 10. | Calto Clad
73 | 01:53.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | JZE
88 | 01:32.85 | | 2. | numbrr
323 | 01:33.11 | | 3. | NooM
326 | 01:38.07 | | 4. | qqwref
266 | 01:41.27 | | 5. | GGBond
42 | 01:42.45 | | 6. | boru
133 | 01:49.86 | | 7. | ZherTmiR
261 | 01:53.28 | | 8. | SilverHawk
216 | 01:53.34 | | 9. | BeastT
177 | 01:54.01 | | 10. | Hedran
118 | 01:57.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 01:39.21 | | 2. | JZE
88 | 01:40.19 | | 3. | NooM
326 | 01:42.59 | | 4. | qqwref
266 | 01:43.51 | | 5. | GGBond
42 | 01:46.99 | | 6. | SilverHawk
216 | 01:59.43 | | 7. | ZherTmiR
261 | 02:01.00 | | 8. | boru
133 | 02:02.70 | | 9. | BeastT
177 | 02:03.89 | | 10. | Calto Clad
73 | 02:04.81 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 45 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 153 | 00:00.010 | | 3. | browserEx | 00:01.298 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-minesweeper.com