5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | ElsieZ
59 | 00:01.74 | 2. | 彻边
184 | 00:02.03 | 3. | Dareev
66 | 00:02.24 | 4. | Happycloud
162 | 00:02.25 | 5. | Charlie42
74 | 00:02.70 | 6. | 刘宇龙
25 | 00:02.95 | 7. | Arok
105 | 00:03.00 | 8. | willy86ylliw
| 00:03.23 | 8. | indy55
2 | 00:03.23 | 10. | BasketballMan
100 | 00:03.50 | 11. | SarahMcG
25 | 00:03.52 | 12. | MrJ88
| 00:03.58 | 13. | Board
64 | 00:03.69 | 14. | Tomek
| 00:03.70 | 15. | kylinxiaodie
| 00:03.76 | 16. | Aelenian
93 | 00:03.79 | 17. | alexrose666
64 | 00:03.81 | 18. | Rainbow54
| 00:03.93 | 19. | froz3n_
63 | 00:03.96 | 20. | mathandplants
| 00:04.03 |
| 本周 |
---|
1. | 彻边
184 | 00:02.11 | 2. | Dareev
66 | 00:02.54 | 3. | Charlie42
74 | 00:02.70 | 4. | Arok
105 | 00:03.00 | 5. | willy86ylliw
| 00:03.23 | 5. | indy55
2 | 00:03.23 | 7. | BasketballMan
100 | 00:03.50 | 8. | Aelenian
93 | 00:03.79 | 9. | MrJ88
| 00:03.84 | 10. | qobi
212 | 00:04.05 | 11. | Terriama
55 | 00:04.23 | 12. | Rainbow54
| 00:04.49 | 13. | Tomek
| 00:04.84 | 14. | Cascyst27
40 | 00:05.10 | 15. | Flyingkitty789
| 00:05.45 | 16. | Jerz00
21 | 00:05.70 | 17. | LiMgZn
30 | 00:05.79 | 18. | Jessa Rally
12 | 00:05.83 | 19. | Trial
29 | 00:05.84 | 20. | ChristinaL30
| 00:06.61 |
| 今日 |
---|
1. | 彻边
184 | 00:02.57 | 2. | willy86ylliw
| 00:04.41 | 3. | LiMgZn
30 | 00:05.79 | 4. | zhaooh
| 00:09.80 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | boru
101 | 00:01.71 | 2. | numbrr
275 | 00:01.86 | 3. | qqwref
259 | 00:01.88 | 4. | Sun Ocean Beach
234 | 00:02.11 | 5. | NooM
261 | 00:02.23 | 6. | eff
35 | 00:02.37 | 7. | qwq24
37 | 00:02.38 | 8. | wldbsgml
176 | 00:02.39 | 9. | mtanzer
140 | 00:02.43 | 10. | JZE
49 | 00:02.44 |
| AO5 |
---|
1. | boru
101 | 00:01.89 | 2. | numbrr
275 | 00:02.06 | 3. | qqwref
259 | 00:02.20 | 4. | Sun Ocean Beach
234 | 00:02.31 | 5. | eff
35 | 00:02.48 | 6. | wldbsgml
176 | 00:02.52 | 7. | JZE
49 | 00:02.53 | 8. | Happycloud
162 | 00:02.57 | 9. | NooM
261 | 00:02.61 | 10. | Dareev
66 | 00:02.65 |
| AO12 |
---|
1. | boru
101 | 00:02.19 | 2. | numbrr
275 | 00:02.40 | 3. | qqwref
259 | 00:02.54 | 4. | Sun Ocean Beach
234 | 00:02.76 | 4. | eff
35 | 00:02.76 | 6. | Dareev
66 | 00:02.89 | 7. | wldbsgml
176 | 00:02.90 | 8. | JZE
49 | 00:02.94 | 9. | qwq24
37 | 00:02.96 | 10. | Happycloud
162 | 00:02.98 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 101 | 00:00.007 | 2. | browserEx | 00:00.387 | 3. | 俊杰_Charles 4 | 00:01.152 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-22 11:58:33
cn.puzzle-minesweeper.com