
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
| 本月 |
|---|
| 1. | boru
131 | 00:00.88 | | 2. | MushroomsCavern
107 | 00:01.72 | | 3. | Timmie
92 | 00:01.87 | | 4. | MrJ88
| 00:02.23 | | 5. | epinu
126 | 00:02.39 | | 6. | willy86ylliw
60 | 00:02.45 | | 7. | austinz
127 | 00:02.57 | | 8. | 彻边
213 | 00:02.66 | | 8. | Tomek
| 00:02.66 | | 10. | flamy
| 00:02.85 | | 11. | ViZong
36 | 00:02.88 | | 11. | veec24
| 00:02.88 | | 13. | Truth-or-Peace
137 | 00:03.10 | | 14. | overyou6
9 | 00:03.13 | | 15. | Zordik
| 00:03.21 | | 16. | Kolec
57 | 00:03.31 | | 16. | fixie
6 | 00:03.31 | | 18. | bjbjb
| 00:03.35 | | 19. | fabian01
8 | 00:03.46 | | 20. | ahpha001
| 00:03.54 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
107 | 00:01.72 | | 2. | MrJ88
| 00:02.23 | | 3. | 彻边
213 | 00:02.77 | | 4. | Kolec
57 | 00:03.31 | | 5. | Tomek
| 00:03.33 | | 6. | bjbjb
| 00:03.35 | | 7. | nineyard
73 | 00:03.85 | | 8. | Emfine
71 | 00:04.02 | | 9. | willy86ylliw
60 | 00:04.54 | | 10. | name
23 | 00:04.66 | | 11. | veec24
| 00:04.74 | | 12. | overyou6
9 | 00:05.04 | | 13. | Rainbow54
| 00:05.08 | | 14. | metoxys
123 | 00:05.20 | | 15. | Dixie24
9 | 00:07.58 | | 16. | ailisilob
| 00:07.73 | | 17. | zixi0926
| 00:08.02 | | 18. | LEIDI
8 | 00:08.34 | | 19. | Eira7
| 00:09.01 | | 20. | NimChimpskyIV
4 | 00:09.54 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 彻边
213 | 00:02.77 | | 1. | MrJ88
| 00:02.77 | | 3. | overyou6
9 | 00:05.20 | | 4. | Emfine
71 | 00:07.85 | | 5. | zixi0926
| 00:08.02 | | 6. | NimChimpskyIV
4 | 00:09.54 | | 7. | Virid
3 | 00:14.55 | | 8. | norski
6 | 00:17.35 | | 9. | pindao
| 00:23.48 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
107 | 00:01.21 | | 2. | boru
131 | 00:01.26 | | 3. | jaybrainer
271 | 00:01.43 | | 4. | eff
36 | 00:01.61 | | 5. | numbrr
321 | 00:01.63 | | 6. | NooM
326 | 00:01.82 | | 7. | qqwref
266 | 00:01.88 | | 8. | daanbe
237 | 00:01.91 | | 9. | Dareev
80 | 00:02.03 | | 10. | qwq24
52 | 00:02.10 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
107 | 00:01.30 | | 2. | boru
131 | 00:01.38 | | 3. | jaybrainer
271 | 00:01.57 | | 4. | eff
36 | 00:01.76 | | 5. | numbrr
321 | 00:01.83 | | 6. | daanbe
237 | 00:02.08 | | 7. | qwq24
52 | 00:02.13 | | 8. | NooM
326 | 00:02.16 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.20 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:02.31 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
107 | 00:01.61 | | 2. | boru
131 | 00:01.69 | | 3. | jaybrainer
271 | 00:01.99 | | 4. | numbrr
321 | 00:02.08 | | 5. | eff
36 | 00:02.09 | | 6. | NooM
326 | 00:02.39 | | 7. | daanbe
237 | 00:02.50 | | 8. | qqwref
266 | 00:02.54 | | 9. | qwq24
52 | 00:02.59 | | 10. | maxwhale
163 | 00:02.72 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 40 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 3. | cheyette | 00:00.105 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-minesweeper.com