
5x5 简单 扫雷 | 5x5 困难 扫雷 | 7x7 简单 扫雷 | 7x7 困难 扫雷 | 10x10 简单 扫雷 | 10x10 困难 扫雷 | 15x15 简单 扫雷 | 15x15 困难 扫雷 | 20x20 简单 扫雷 | 20x20 困难 扫雷
5x5 简单 马赛克 | 5x5 困难 马赛克 | 7x7 简单 马赛克 | 7x7 困难 马赛克 | 10x10 简单 马赛克 | 10x10 困难 马赛克 | 15x15 简单 马赛克 | 15x15 困难 马赛克 | 20x20 简单 马赛克 | 20x20 困难 马赛克
本月 |
---|
1. | yutesx
| 00:01.56 | 2. | Freakazoyd
65 | 00:01.94 | 3. | hfd hsfd
77 | 00:02.23 | 4. | 彻边
196 | 00:02.25 | 5. | 070426ly
18 | 00:02.51 | 6. | SunOceanBeach
259 | 00:02.59 | 7. | catapostrophe
84 | 00:02.75 | 7. | SWICT
29 | 00:02.75 | 9. | daxery
| 00:03.25 | 10. | jftchau
92 | 00:03.32 | 11. | SkyBean1201
97 | 00:03.34 | 12. | KETJAK
32 | 00:03.41 | 13. | HighSierra
18 | 00:03.54 | 14. | bjbjb
| 00:03.60 | 15. | Dareev
70 | 00:03.62 | 16. | Tropico
28 | 00:03.86 | 17. | NghiVo
7 | 00:03.89 | 18. | Tomek
| 00:03.93 | 19. | pouldu
96 | 00:04.01 | 20. | suhak
14 | 00:04.04 |
| 本周 |
---|
1. | Freakazoyd
65 | 00:01.94 | 2. | 彻边
196 | 00:02.25 | 3. | jftchau
92 | 00:03.32 | 4. | NghiVo
7 | 00:03.89 | 5. | bjbjb
| 00:03.94 | 6. | qobi
227 | 00:04.88 | 7. | Tomek
| 00:04.89 | 8. | Rainbow54
| 00:05.34 | 9. | HackMan
107 | 00:05.75 | 10. | pineappledorito
6 | 00:05.83 | 11. | mamawilma
| 00:05.93 | 12. | hewett836
| 00:05.96 | 13. | Emfine
46 | 00:07.33 | 14. | avkoshy
| 00:07.58 | 15. | LorenzoG912
5 | 00:07.82 | 16. | wellwhynot
67 | 00:07.95 | 17. | haeundaebeach
48 | 00:08.82 | 18. | Anna Redzik
42 | 00:08.92 | 19. | Cici G. (cc)
9 | 00:10.74 | 20. | DaddyDoodoos
| 00:11.24 |
| 今日 |
---|
1. | mamawilma
| 00:08.29 | 2. | Bobby_620
1 | 00:18.06 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | boru
103 | 00:01.71 | 2. | numbrr
297 | 00:01.86 | 3. | qqwref
259 | 00:01.88 | 4. | qwq24
45 | 00:02.10 | 5. | SunOceanBeach
259 | 00:02.11 | 6. | NooM
272 | 00:02.23 | 7. | eff
35 | 00:02.37 | 8. | wldbsgml
212 | 00:02.39 | 9. | ThePipeline
85 | 00:02.41 | 10. | mtanzer
140 | 00:02.43 |
| AO5 |
---|
1. | boru
103 | 00:01.89 | 2. | numbrr
297 | 00:02.06 | 3. | qwq24
45 | 00:02.13 | 4. | qqwref
259 | 00:02.20 | 5. | SunOceanBeach
259 | 00:02.31 | 6. | eff
35 | 00:02.48 | 7. | wldbsgml
212 | 00:02.52 | 8. | JZE
83 | 00:02.53 | 9. | Happycloud
185 | 00:02.57 | 10. | NooM
272 | 00:02.61 |
| AO12 |
---|
1. | boru
103 | 00:02.19 | 2. | numbrr
297 | 00:02.40 | 3. | qqwref
259 | 00:02.54 | 4. | qwq24
45 | 00:02.59 | 5. | SunOceanBeach
259 | 00:02.76 | 5. | eff
35 | 00:02.76 | 7. | Dareev
70 | 00:02.89 | 8. | wldbsgml
212 | 00:02.90 | 9. | JZE
83 | 00:02.94 | 10. | Happycloud
185 | 00:02.98 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.007 | 2. | cheyette | 00:00.105 | 3. | browserEx | 00:00.387 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-13 08:26:17
cn.puzzle-minesweeper.com